公開日 2024年06月06日
人口
国勢調査人口推移 各年10月1日現在
総世帯数 | 一般世帯数 | 人口計 | 男 | 女 | 1世帯あたり人員 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成17年 | 大田原 | 26,617世帯 | 26,438世帯 | 79,023人 | 40,094人 | 38,929人 | 2.87 |
平成22年 | 大田原 | 28,075世帯 | 28,010世帯 | 77,729人 | 39,118人 | 38,611人 | 2.68 |
平成27年 | 大田原 | 28,753世帯 | 28,685世帯 | 75,457人 | 37,673人 | 37,784人 | 2.54 |
令和2年 | 大田原 | 29,792世帯 | 29,733世帯 | 72,087人 | 35,407人 | 36,680人 | 2.37 |
(注意)一般世帯とは、総世帯から施設等の世帯(社会施設入所者、学生寮の入寮者等)を除いたものです
年齢別階級人口・構成比(令和2年10月国勢調査)
区分 | 大田原市 | 栃木県 | ||
---|---|---|---|---|
14歳以下 | 8,176人 | 11.6パーセント | 227,553人 | 12.0パーセント |
15歳から64歳 | 41,342人 | 58.9パーセント | 1,115,611人 | 58.8パーセント |
65歳以上 | 20,726人 | 29.5パーセント | 554,381人 | 29.2パーセント |
(注意)年齢不詳があるため、人口と一致しません
関連情報リンク
e-Stat政府統計の総合窓口ホームページ「令和2年国勢調査」(外部サイト)
栃木県ホームページ「国勢調査」(外部サイト)
産業
産業別就業人口(令和2年10月国勢調査)
区分 | 令和2年国勢調査 | 平成27年国勢調査 | 平成22年国勢調査 |
---|---|---|---|
第1次産業 | 3,780人 | 4,488人 | 4,406人 |
第2次産業 | 11,123人 | 11,619人 | 12,707人 |
第3次産業 | 19,000人 | 19,214人 | 19,383人 |
分類不能の産業 | 1,919人 | 1,490人 | 1,831人 |
計 | 35,822人 | 36,811人 | 38,327人 |
農業 (令和2年2月 農林業センサス)
農家戸数
区分 | 令和2年農林業センサス | 平成27年農林業センサス |
---|---|---|
総農家数 | 3,665戸 | 4,151戸 |
自給的農家 | 674戸 | 697戸 |
販売農家 | 2,991戸 | 3,454戸 |
経営耕地面積
区分 | 令和2年農林業センサス | 平成27年農林業センサス |
---|---|---|
総面積 | 9,848ヘクタール | 10,233ヘクタール |
田 | 8,992ヘクタール | 9,368ヘクタール |
畑 | 736ヘクタール | 676ヘクタール |
樹園地 | 120ヘクタール | 189ヘクタール |
関連情報リンク
栃木県ホームページ「2020年農林業センサス農林業経営体調査」(外部サイト)
林業(令和5年3月 県森林・林業統計)
経営形態別林野面積
区分 | 令和4年度 | 令和3年度 |
---|---|---|
総面積 | 15,259ヘクタール | 15,262ヘクタール |
国有林 | 3,030ヘクタール | 3,030ヘクタール |
県営林 | 280ヘクタール | 280ヘクタール |
公有林 | 335ヘクタール | 335ヘクタール |
社寺有林 | 179ヘクタール | 179ヘクタール |
私有林 | 11,435ヘクタール | 11,438ヘクタール |
(注意)数量はすべて単位未満を四捨五入しているため、個々の数字を合計しても総数に一致しない場合があります
関連情報リンク
栃木県ホームページ「令和5年版栃木県森林・林業統計書」(外部サイト)
事業所(令和3年6月 経済センサス-活動調査)
区分 | 令和3年経済センサス | 平成28年経済センサス | ||
---|---|---|---|---|
事業所数 | 従業者数 | 事務所数 | 従業者数 | |
総数 | 2,936所 | 33,258人 | 3,144所 | 32,472人 |
農林漁業 | 61所 | 658人 | 46所 | 554人 |
鉱業・採石業・砂利採取業 | 1所 | 15人 | 2所 | 23人 |
建設業 | 358所 | 2,226人 | 398所 | 2,253人 |
製造業 | 285所 | 11,923人 | 297所 | 10,766人 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 8所 | 127人 | 3所 | 116人 |
情報通信業 | 7所 | 20人 | 8所 | 95人 |
運輸業・郵便業 | 56所 | 1,050人 | 67所 | 1,108人 |
卸売・小売業 | 693所 | 4,932人 | 794所 | 5,081人 |
金融・保険業 | 41所 | 458人 | 50所 | 580人 |
不動産・物品賃貸業 | 165所 | 433人 | 163所 | 418人 |
学術研究、専門・技術サービス業 | 109所 | 379人 | 104所 | 374人 |
宿泊業・飲食サービス業 | 347所 | 2,370人 | 391所 | 2,550人 |
生活関連サービス業・娯楽業 | 286所 | 1,017人 | 314所 | 1,353人 |
教育・学習支援業 | 78所 | 945人 | 85所 | 844人 |
医療・福祉業 | 256所 | 4,742人 | 235所 | 4,268人 |
複合サービス業 | 24所 | 389人 | 25所 | 432人 |
サービス業(ほかに分類されないもの) | 161所 | 1,574人 | 162所 | 1,657人 |
関連情報リンク
栃木県ホームページ「経済センサス-活動調査」(外部サイト)
商業 (令和3年6月 経済センサス-活動調査)
事業所数・従業者数・商品販売額
区分 | 令和3年経済センサス | 平成28年経済センサス | |
---|---|---|---|
事業所数 | 計 | 608所 | 693所 |
卸売業 | 81所 | 96所 | |
小売業 | 527所 | 597所 | |
従業者数 | 計 | 4,361人 | 4,352人 |
卸売業 | 513人 | 625人 | |
小売業 | 3,848人 | 3,727人 | |
年間商品販売額 | 計 | 109,124百万円 | 121,454百万円 |
卸売業 | 37,207百万円 | 47,096百万円 | |
小売業 | 71,917百万円 | 74,358百万円 |
関連情報リンク
栃木県ホームページ「経済センサス-活動調査」(外部サイト)
工業(令和3年6月 経済センサス-活動調査)
製造業事業所数、従業者数、製造品出荷額等(4人以上の事業所の額)
区分 | 令和3年6月 | 令和2年6月 | 令和元年6月 |
---|---|---|---|
事業所数 | 141事業所 | 158事業所 | 157事業所 |
従業者数 | 12,462人 | 12,683人 | 12,495人 |
製造品出荷額等 | 57,155,759万円 | 62,759,026万円 | 66,929,326万円 |
(注意)製造品出荷額等に関しては、前年1年間の数値です
(注意)令和元年、令和2年は工業統計調査、令和3年は経済センサス活動調査の結果となります
(注意)工業統計調査は経済構造実態調査に包摂され、製造業事業所調査として実施することになったため、令和3年から、工業統計調査としての調査は行わないこととなりました
関連情報リンク
栃木県ホームページ「経済センサス-活動調査」(外部サイト)
栃木県ホームページ「工業統計調査」(外部サイト)
教育(令和5年5月 学校基本調査)
幼稚園・小学校・中学校
区分 | 園・学校数 | 園児・生徒数 | 教員数 | |
---|---|---|---|---|
本務者 | 兼務者 | |||
幼稚園 | 5園 | 520人 | 72人 | 34人 |
幼保連携型認定こども園 | 3園 | 412人 | 66人 | 6人 |
小学校 | 20校(内 分校1校) | 3,311人 | 315人 | 33人 |
中学校 | 9校(内 分校1校) | 1,744人 | 165人 | 14人 |
(注意)本務者とは当該学校の専任の教職員をいい、それ以外の者は兼務者となります
関連情報リンク
栃木県ホームページ「令和5年度学校基本統計」(外部サイト)
お問い合わせ
情報政策課
統計係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎6階
TEL:0287-23-1951
FAX:0287-23-8798