公開日 2025年01月29日
毎月人口調査とは、直近の国勢調査を基礎として、住民基本台帳法による異動人口報告を基に、毎月1日現在の人口を推定する調査です。
年月日 | 人口(計) | 人口(男) | 人口(女) | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
令和7年1月1日 | 69,562人 | 34,121人 | 35,441人 | 30,772世帯 |
令和6年12月1日 | 69,608人 | 34,135人 | 35,473人 | 30,755世帯 |
令和6年11月1日 | 69,686人 | 34,197人 | 35,489人 | 30,781世帯 |
令和6年10月1日 | 69,712人 | 34,206人 | 35,506人 | 30,759世帯 |
令和6年9月1日 | 69,768人 | 34,246人 | 35,522人 | 30,762世帯 |
令和6年8月1日 | 69,794人 | 34,254人 | 35,540人 | 30,761世帯 |
令和6年7月1日 | 69,854人 | 34,273人 | 35,581人 | 30,754世帯 |
令和6年6月1日 | 69,910人 | 34,314人 | 35,596人 | 30,765世帯 |
令和6年5月1日 | 69,937人 | 34,314人 | 35,623人 | 30,743世帯 |
令和6年4月1日 | 69,953人 | 34,342人 | 35,611人 | 30,679世帯 |
令和6年3月1日 | 70,215人 | 34,467人 | 35,748人 | 30,667世帯 |
令和6年2月1日 | 70,289人 | 34,490人 | 35,799人 | 30,684世帯 |
令和6年1月1日 | 70,386人 | 34,542人 | 35,844人 | 30,680世帯 |
令和5年12月1日 | 70,451人 | 34,579人 | 35,872人 | 30,690世帯 |
令和5年11月1日 | 70,450人 | 34,591人 | 35,859人 | 30,664世帯 |
令和5年10月1日 | 70,471人 | 34,601人 | 35,870人 | 30,633世帯 |
令和5年9月1日 | 70,506人 | 34,617人 | 35,889人 | 30,637世帯 |
令和5年8月1日 | 70,548人 | 34,635人 | 35,913人 | 30,631世帯 |
令和5年7月1日 | 70,594人 | 34,666人 | 35,928人 | 30,603世帯 |
令和5年6月1日 | 70,594人 | 34,661人 | 35,933人 | 30,573世帯 |
令和5年5月1日 | 70,668人 | 34,698人 | 35,970人 | 30,573世帯 |
令和5年4月1日 | 70,674人 | 34,714人 | 35,960人 | 30,470世帯 |
令和5年3月1日 | 70,825人 | 34,785人 | 36,040人 | 30,421世帯 |
令和5年2月1日 | 70,917人 | 34,817人 | 36,100人 | 30,423世帯 |
令和5年1月1日 | 70,968人 | 34,828人 | 36,140人 | 30,413世帯 |
令和4年12月1日 | 71,049人 | 34,870人 | 36,179人 | 30,413世帯 |
令和4年11月1日 | 71,081人 | 34,894人 | 36,187人 | 30,394世帯 |
令和4年10月1日 | 71,172人 | 34,945人 | 36,227人 | 30,425世帯 |
令和4年9月1日 | 71,198人 | 34,949人 | 36,249人 | 30,410世帯 |
令和4年8月1日 | 71,268人 | 34,976人 | 36,292人 | 30,425世帯 |
令和4年7月1日 | 71,299人 | 34,981人 | 36,318人 | 30,406世帯 |
令和4年6月1日 | 71,306人 | 35,006人 | 36,300人 | 30,363世帯 |
令和4年5月1日 | 71,323人 | 35,007人 | 36,316人 | 30,328世帯 |
令和4年4月1日 | 71,378人 | 35,036人 | 36,342人 | 30,292世帯 |
令和4年3月1日 | 71,577人 | 35,137人 | 36,440人 | 30,255世帯 |
令和4年2月1日 | 71,655人 | 35,176人 | 36,479人 | 30,273世帯 |
令和4年1月1日 | 71,707人 | 35,200人 | 36,507人 | 30,293世帯 |
令和3年12月1日 | 71,758人 | 35,227人 | 36,531人 | 30,293世帯 |
令和3年11月1日 | 71,832人 | 35,241人 | 36,591人 | 30,306世帯 |
令和3年10月1日 | 71,864人 | 35,253人 | 36,611人 | 30,309世帯 |
令和3年9月1日 | 71,909人 | 35,277人 | 36,632人 | 30,317世帯 |
令和3年8月1日 | 71,967人 | 35,283人 | 36,684人 | 30,311世帯 |
令和3年7月1日 | 72,011人 | 35,295人 | 36,716人 | 30,315世帯 |
令和3年6月1日 | 72,034人 | 35,296人 | 36,738人 | 30,271世帯 |
令和3年5月1日 | 71,985人 | 35,288人 | 36,697人 | 30,212世帯 |
令和3年4月1日 | 71,890人 | 35,289人 | 36,601人 | 30,016世帯 |
令和3年3月1日 | 71,914人 | 35,337人 | 36,577人 | 29,843世帯 |
令和3年2月1日 | 71,947人 | 35,336人 | 36,611人 | 29,809世帯 |
令和3年1月1日 | 71,995人 | 35,360人 | 36,635人 | 29,798世帯 |
令和2年12月1日 | 72,024人 | 35,375人 | 36,649人 | 29,803世帯 |
令和2年11月1日 | 72,070人 | 35,396人 | 36,674人 | 29,794世帯 |
令和2年10月1日 | 72,087人 | 35,407人 | 36,680人 | 29,792世帯 |
(令和2年国勢調査人口等基本集計を基礎とし、これに住民基本台帳に基づく毎月の自然動態(出生数-死亡数)、社会動態(転入者数-転出者数)及び世帯増減を加減して推計)
平成22年10月1日現在から令和2年9月1日現在までの大田原市毎月人口
関連記事
お問い合わせ
情報政策課
統計係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎6階
TEL:0287-23-1951
FAX:0287-23-8798
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード