公開日 2024年07月10日
高齢者人口及び高齢化率推移
年月日 | 65歳以上人口 | 高齢化率 |
---|---|---|
令和6年7月1日 | 21,746人 | 31.82パーセント |
令和6年4月1日 | 21,745人 | 31.77パーセント |
令和6年1月1日 | 21,637人 | 31.42パーセント |
令和5年10月1日 | 21,543人 | 31.24パーセント |
令和5年7月1日 | 21,516人 | 31.15パーセント |
令和5年4月1日 | 21,505人 | 31.09パーセント |
令和5年1月1日 | 21,449人 | 30.88パーセント |
令和4年10月1日 | 21,426人 | 30.76パーセント |
令和4年7月1日 | 21,413人 | 30.68パーセント |
令和4年4月1日 | 21,400人 | 30.63パーセント |
令和4年1月1日 | 21,334人 | 30.39パーセント |
令和3年10月1日 | 21,263人 | 30.22パーセント |
令和3年7月1日 | 21,246人 | 30.14パーセント |
令和3年4月1日 | 21,166人 | 30.08パーセント |
令和3年1月1日 | 21,054人 | 29.87パーセント |
令和2年10月1日 | 21,005人 | 29.76パーセント |
令和2年7月1日 | 20,914人 | 29.60パーセント |
令和2年4月1日 | 20,833人 | 29.46パーセント |
令和2年1月1日 | 20,749人 | 29.27パーセント |
令和元年10月1日 | 20,647人 | 29.09パーセント |
令和元年7月1日 | 20,523人 | 28.90パーセント |
平成31年4月1日 | 20,485人 | 28.80パーセント |
平成31年1月1日 | 20,374人 | 28.52パーセント |
平成30年10月1日 | 20,319人 | 28.42パーセント |
平成30年7月1日 | 20,186人 | 28.23パーセント |
平成30年4月1日 | 20,124人 | 28.12パーセント |
平成30年1月1日 | 19,985人 | 27.79パーセント |
平成29年10月1日 | 19,877人 | 27.58パーセント |
平成29年7月1日 | 19,728人 | 27.34パーセント |
平成29年4月1日 | 19,608人 | 27.16パーセント |
平成29年1月1日 | 19,411人 | 26.80パーセント |
平成28年10月1日 | 19,298人 | 26.59パーセント |
平成28年7月1日 | 19,159人 | 26.37パーセント |
平成28年4月1日 | 19,040人 | 26.22パーセント |
平成28年1月1日 | 18,840人 | 25.85パーセント |
平成27年10月1日 | 18,708人 | 25.65パーセント |
平成27年7月1日 | 18,520人 | 25.37パーセント |
平成27年4月1日 | 18,380人 | 25.18パーセント |
(注意)住民基本台帳から抽出したため国勢調査人口と一致しません。
要介護認定者数及び要介護認定率
年月日 | 要介護認定者数 | 要介護認定率 |
---|---|---|
令和6年4月1日 | 3,672人 | 16.89パーセント |
令和5年4月1日 | 3,612人 | 16.80パーセント |
令和4年4月1日 | 3,699人 | 17.29パーセント |
令和3年4月1日 | 3,765人 | 17.79パーセント |
令和2年4月1日 | 3,718人 | 17.85パーセント |
平成31年4月1日 | 3,668人 | 17.91パーセント |
平成30年4月1日 | 3,625人 | 18.01パーセント |
平成29年4月1日 | 3,700人 | 18.87パーセント |
平成28年4月1日 | 3,674人 | 19.30パーセント |
平成27年4月1日 | 3,638人 | 19.79パーセント |
お問い合わせ
高齢者幸福課
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎3階
TEL:0287-23-8740
FAX:0287-23-4521
介護管理係
TEL:0287-23-8865