公開日 2023年10月06日
令和5年10月1日現在
団地名 | 所在 | 構造 | 間取り | 空き戸数 | 家賃月額 |
---|---|---|---|---|---|
西原団地 | 美原 | 中層耐火 4階建て |
3DK | 6 | 9,800円から35,500円まで |
東雲団地 | 上奥沢 | 中層耐火 4階建て |
3DK | 6 | 18,900円から40,600円まで |
実取団地 | 実取 | 中層耐火 3階建て |
3DK |
27 |
16,600円から45,400円まで |
若草団地 | 若草 | 中層耐火 4階建て |
3DK | 8 | 14,500円から41,100円まで |
佐久山団地 | 佐久山 | 簡易耐火 平屋建て |
2K、3K | 0 | 3,500円から13,300円まで |
中田原団地 | 中田原 | 簡易耐火 平屋建て |
2K、3K | 17 | 3,500円から18,200円まで |
市営大豆田団地 | 大豆田 | 中層耐火 3階建て |
3DK | 4 | 15,100円から40,100円まで |
市有大豆田団地 | 大豆田 | 木造 2階建て |
2K | 6 | 18,000円 |
申し込みは先着順ですので、上記住宅が空いていない場合もあります。
空き戸数は現在入居可能な部屋のみを表示しております。
注意事項
市営住宅は低所得者及び住宅困窮者を対象とした住宅であり、申し込みには各種要件(入居資格)があります。
申し込み方法
下記お問い合わせに確認、相談の上、必要書類を添えてお申込みください。
お問い合わせ
建築住宅課
住宅政策係
住所:栃木県大田原市本町1-4-1 本庁舎5階
TEL:0287-23-8724
FAX:0287-23-8799