公開日 2018年05月01日
- 平成29年4月分
- 平成29年5月分
- 平成29年6月分
- 平成29年7月分
- 平成29年8月分
- 平成29年9月分
- 平成29年10月分
- 平成29年11月分
- 平成29年12月分
- 平成30年1月分
- 平成30年2月分
- 平成30年3月分
平成29年4月分
日付 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
4月1日 | 大田原市消防団歓送迎会会費(4月2日) | 5,000 |
4月3日 | 元大田原市議会議員葬儀香典 | 5,000 |
4月6日 | 大田原市小中学校長会・教頭会合同歓送迎会会費 | 5,000 |
4月6日 | 大田原市名誉市民親族葬儀生花代 | 15,000 |
4月6日 | 大田原市名誉市民親族葬儀香典 | 5,000 |
4月6日 | 大田原市名誉市民親族葬儀弔電代 | 922 |
4月6日 | 大田原市名誉市民親族葬儀香典送付時現金書留代 | 813 |
4月10日 | 二水会4月懇談会会費 | 2,000 |
4月13日 | 大田原市大野放牧場入牧式祝金 | 3,000 |
4月14日 | 大田原屋台まつりセレモニー祝金(3千円×9団体、4月16日) | 27,000 |
4月19日 | 大田原市自衛隊父兄会定期総会祝金 | 3,000 |
4月25日 | 大田原市林業振興会通常総会祝金 | 5,000 |
4月25日 | 大田原市教職員協議会総会・懇親会会費 | 5,000 |
4月26日 | 大田原記者クラブ加盟社と大田原市との情報交換会会費 | 5,000 |
計 | 86,735 |
平成29年5月分
日付 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
5月1日 | 黒羽観光簗漁業組合開店披露宴祝金 | 5,000 |
5月19日 | 大田原市観光協会総会祝金 | 5,000 |
5月19日 | 那須市町村議会議長会総会会費 | 6,000 |
5月23日 | 湯津上商工会第52回通常総会祝金 | 5,000 |
5月23日 | 黒羽商工会第56回通常総会祝金 | 5,000 |
5月23日 | 大田原屋台まつり慰労会負担金 | 5,000 |
計 | 31,000 |
平成29年6月分
日付 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
6月23日 | 下野新聞那珂川鮎特集広告料 | 2,700 |
6月26日 | 大田原市議会旧議員親和会総会祝金 | 10,000 |
計 | 12,700 |
平成29年7月分
日付 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
7月20日 | 大田原市農業委員会顔合わせ会会費 | 5,000 |
7月21日 | 黒羽国際交流会総会祝金 | 3,000 |
7月21日 | 大田原検察審査協会協賛金・広告代金 | 15,000 |
7月21日 | 元大田原市教育長葬儀香典 | 10,000 |
7月21日 | 元大田原市教育長葬儀生花代 | 14,000 |
計 | 47,000 |
平成29年8月分
日付 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
8月4日 | 地方創生に係る企業役員との意見交換会会費 | 5,000 |
8月23日 | 第37回与一まつり実行委員会委員・交通対策係員合同慰労会費 | 12,000 |
計 | 17,000 |
平成29年9月分
日付 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
9月1日 | 二水会9月懇談会費 | 2,000 |
9月8日 | 与一弓道大会祝金(9月10日) | 3,000 |
9月15日 | 元黒羽町議会議員葬儀香典(9月18日) | 5,000 |
9月20日 | 第23回全国女性操法大会出場激励会会食会費 | 5,000 |
9月29日 | 大田原商工会議所創立70周年記念式典祝金 | 20,000 |
計 | 35,000 |
平成29年10月分
議長交際費の支出はありません
平成29年11月分
日付 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
11月8日 | 大田原市消防団女性消防隊第23回全国女性消防操法大会祝賀会祝金 | 5,000 |
11月30日 | 大田原マラソン大会広告料 | 10,000 |
計 | 15,000 |
平成29年12月分
日付 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
12月5日 | 大田原商工会議所議員監事懇談会12月定例会会費(12月8日) |
6,000 |
12月13日 | 二水会特別懇談会会費 | 4,000 |
12月14日 | 大田原記者クラブ加盟社と大田原市との情報交換会会費 | 5,000 |
12月15日 | NPO法人大田原市体育協会表彰式及び忘年会費 | 5,000 |
12月20日 | 黒羽国際交流会クリスマスパーティー(12/23) | 3,000 |
12月22日 | 全国中学校駅伝競走大会出場祝賀広告料(大田原中学校) | 5,400 |
計 | 28,400 |
平成30年1月分
日付 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
1月5日 | 平成30年北栃木新春名刺交換会会費 | 5,000 |
1月5日 | 大田原市小中学校長会・教頭会合同新年祝賀会会費 | 5,000 |
1月10日 | 太子祭祝金 | 5,000 |
1月12日 | 2018大田原市職員組合新年会負担金 | 5,000 |
1月12日 | コンセーレ新春賀詞交歓会会費(1月13日) | 4,000 |
1月12日 | 黒羽商工会青年部どんと祭祝金(1月14日) | 3,000 |
1月17日 | 両郷地区新春顔合わせ会祝金 | 5,000 |
1月19日 | 金田地区区長並びに自治公民館長合同新年会祝金 | 5,000 |
1月22日 | 大田原市農業委員会新年会会費 | 5,000 |
1月26日 | 黒羽商工会新春顔合わせ会会費 | 5,000 |
1月26日 | 川西地区四団体新春顔合わせ会会費(1月27日) | 5,000 |
計 | 52,000 |
平成30年2月分
日付 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
2月2日 | 第67期王将戦七番勝負第3局前夜祭会費 | 4,000 |
2月5日 | 第16回与一の里大田原佐久山地区風物詩写真展議長賞記念品(額縁代) | 1,080 |
2月8日 | 議員研修会講師手土産代(2月9日) | 1,900 |
2月23日 | 黒羽観光簗漁業組合第51回通常総代会祝金(2月25日) | 3,000 |
2月23日 | 新聞年賀広告料 | 5,400 |
2月26日 | 屋台まつり実行委員会総会祝金 | 3,000 |
計 | 18,380 |
平成30年3月分
日付 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
3月16日 | 那珂川北部漁業協同組合第72回総代会祝金 | 3,000 |
3月16日 | 大田原市農村生活研究グループ協議会定期総会祝金 | 3,000 |
計 | 6,000 |