公開日 2016年04月21日
平成27年7月分
日付 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
7月24日 | 平成27年度黒羽国際交流会総会祝金 | 3,000 |
7月24日 | 大田原検察審査協会協賛金・広告代金 | 15,000 |
7月27日 | 「下野おくのほそ道」出版記念パーティー会費 | 8,000 |
計 | 26,000 |
平成27年8月分
日付 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
8月20日 | 新消防庁舎内覧会時会食代 | 1,080 |
8月26日 | 第35回与一まつり実行委員会委員・交通対策係員合同慰労会費 | 2,000 |
計 | 3,080 |
平成27年9月分
日付 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
9月3日 | 元黒羽町議会議長葬儀香典 | 5,000 |
9月3日 | 元黒羽町議会議長葬儀生花代 | 16,200 |
9月4日 | 第31回与一弓道大会祝金(9月6日) | 3,000 |
9月8日 | 二水会9月懇談会会費 | 4,000 |
9月15日 | 元大田原市議会議員葬儀香典 | 5,000 |
計 | 33,200 |
平成27年10月分
日付 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
10月13日 | 平成27年度旧議員親和会総会祝金 | 10,000 |
計 | 10,000 |
平成27年11月分
日付 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
11月6日 | 大樹町長・議長来訪時懇親会会費 | 20,000 |
11月9日 | 市職員葬儀香典 | 5,000 |
11月9日 | 菊花展議長賞記念品代(賞状額) | 3,240 |
11月11日 | 名誉市民親族への地元特産品代(与一の郷ごころ便) | 5,000 |
11月16日 | 元アジア綱引連盟会長葬儀香典 | 10,000 |
11月30日 | 大田原マラソン大会広告料 | 10,000 |
計 | 53,240 |
平成27年12月分
日付 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
12月8日 | 大田原商工会議所議員監事・懇談会12月定例会会費 | 6,000 |
12月9日 | 平成27年度二水会忘年会会費 | 4,000 |
12月16日 | 大田原市体育協会表彰式及び忘年会費 | 5,000 |
12月18日 | 大田原記者クラブ加盟社と大田原市との情報交換会費 | 5,000 |
12月22日 | 黒羽国際交流会クリスマスパーティー祝金(12月23日) | 3,000 |
12月28日 | 大田原市スポーツ功労大賞受賞者との懇親会費 | 5,000 |
計 | 28,000 |
平成28年1月分
日付 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
1月7日 | 全国中学駅伝広告料(大田原中学校出場) | 5,400 |
1月7日 | 平成28年北栃木新春名刺交換会会費 | 5,000 |
1月7日 | 両郷地区新春顔合わせ会祝金 | 5,000 |
1月8日 | 大田原市校長会・教頭会合同新年祝賀会会費 | 5,000 |
1月8日 | 太子祭祝金(1月10日) | 5,000 |
1月14日 | 黒羽商工会青年部どんと祭祝金 | 3,000 |
1月14日 | 大田原市職員組合新年会負担金(1月15日) | 5,000 |
1月15日 | 平成28年金田地区区長並びに自治公民館長合同新年会費 | 5,000 |
1月18日 | 黒羽商工会新春顔合わせ会祝金 | 5,000 |
1月29日 | 農業委員会新年会会費 | 5,000 |
1月29日 | 川西地区四団体新春顔合わせ会会費(1月31日) | 5,000 |
計 | 53,400 |
平成28年2月分
日付 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
2月9日 | 佐久山地区風物詩写真展議長賞記念品(額縁) | 1,080 |
2月10日 | 屋台まつり実行委員会総会祝金(2月15日) | 3,000 |
2月17日 | 年賀広告料 | 5,400 |
2月26日 | 黒羽観光簗漁業組合第49回通常総代会祝金(2月28日) | 3,000 |
計 | 12,480 |
平成28年3月分
日付 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
3月15日 | 那珂川北部漁業協同組合第70回総代会祝金 | 3,000 |
3月17日 | 大田原市農村生活研究グループ協議会定期総会祝金 | 3,000 |
3月25日 | 元黒羽町議会議長葬儀生花代 | 15,400 |
3月28日 | 元黒羽町議会議長葬儀香典 | 5,000 |
計 | 26,400 |