公開日 2020年02月20日
対象項目 | 単位 | 毎日の排水量が30,000L以上の特定事業場 | 毎日の排水量が30,000L未満の特定事業場 | 特定事業場以外 |
---|---|---|---|---|
カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.03以下 | 0.03以下 | 0.03以下 |
シアン化合物 | mg/L | 1以下 | 1以下 | 1以下 |
有機リン化合物 (パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。) |
mg/L | 1以下 | 1以下 | 1以下 |
鉛及びその化合物 | mg/L | 0.1以下 | 0.1以下 | 0.1以下 |
六価クロム化合物 | mg/L | 0.1以下 | 0.1以下 | 0.1以下 |
ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.1以下 | 0.1以下 | 0.1以下 |
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg/L | 0.005以下 | 0.005以下 | 0.005以下 |
アルキル水銀化合物 | mg/L | 検出されないこと | 検出されないこと | 検出されないこと |
ポリ塩化ビフェニル | mg/L | 0.003以下 | 0.003以下 | 0.003以下 |
トリクロロエチレン | mg/L | 0.1以下 | 0.1以下 | 0.1以下 |
テトラクロロエチレン | mg/L | 0.1以下 | 0.1以下 | 0.1以下 |
ジクロロメタン | mg/L | 0.2以下 | 0.2以下 | 0.2以下 |
四塩化炭素 | mg/L | 0.02以下 | 0.02以下 | 0.02以下 |
1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.04以下 | 0.04以下 | 0.04以下 |
1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 1以下 | 1以下 | 1以下 |
シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.4以下 | 0.4以下 | 0.4以下 |
1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 3以下 | 3以下 | 3以下 |
1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | 0.06以下 | 0.06以下 | 0.06以下 |
1,3-ジクロロプロペン | mg/L | 0.02以下 | 0.02以下 | 0.02以下 |
チウラム | mg/L | 0.06以下 | 0.06以下 | 0.06以下 |
シマジン | mg/L | 0.03以下 | 0.03以下 | 0.03以下 |
チオベンカルブ | mg/L | 0.2以下 | 0.2以下 | 0.2以下 |
ベンゼン | mg/L | 0.1以下 | 0.1以下 | 0.1以下 |
セレン及びその化合物 | mg/L | 0.1以下 | 0.1以下 | 0.1以下 |
ホウ素及びその化合物 | mg/L | 10以下 | 10以下 | 10以下 |
フッ素及びその化合物 | mg/L | 8以下 | 8以下 | 8以下 |
1,4-ジオキサン | mg/L | 0.5以下 | 0.5以下 | 0.5以下 |
ダイオキシン類(注意1) | pg-TEQ/L | 10以下 | 10以下 | 10以下 |
水素イオン濃度(pH)(注意2) | - | 5を超え9未満 (5.7を超え8.7未満) |
5を超え9未満 (5.7を超え8.7未満) |
5を超え9未満(注意3) (5.7を超え8.7未満) |
生物化学的酸素要求量(BOD)(注意2) | mg/L(5日間) | 600未満 (300未満) |
600未満 (300未満) |
600未満 (300未満) |
浮遊物質量(SS)(注意2) | mg/L | 600未満 (300未満) |
600未満 (300未満) |
600未満 (300未満) |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類) | mg/L | 5以下 | 5以下 | 5以下(注意3) |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類) | mg/L | 30以下 | 30以下 | 30以下(注意3) |
フェノール類 | mg/L | 5以下 | 5以下 | 5以下 |
銅及びその化合物 | mg/L | 銅3以下 | 銅3以下 | 銅3以下 |
亜鉛及びその化合物 | mg/L | 亜鉛2以下 | 亜鉛2以下 | 亜鉛2以下 |
鉄及びその化合物(溶解性) | mg/L | 鉄10以下 | 鉄10以下 | 鉄10以下 |
マンガン及びその化合物(溶解性) | mg/L | マンガン10以下 | マンガン10以下 | マンガン10以下 |
クロム及びその化合物 | mg/L | クロム2以下 | クロム2以下 | クロム2以下 |
アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量(注意2) | mg/L | 380未満 (125未満) |
380未満 (125未満) |
380未満 (125未満) |
温度 | ℃ | 45未満 | 45未満 | 45未満(注意3) |
ヨウ素消費量 | mg/L | 220未満 | 220未満 | 220未満(注意3) |
(注意1)ダイオキシン類は、ダイオキシン類対策特別措置法の特定施設(水質基準対象施設)に該当する工場、事業場が対象となります。
(注意2)製造業またはガス供給業の特定事業場から排出される汚水に対しては、カッコ内の数値を適用します。
(注意3)特定事業場以外の水洗便所から排出される汚水に対しては、適用されません。
関連記事
お問い合わせ
上下水道課
下水道維持係
住所:栃木県大田原市本町1-4-1 本庁舎5階
TEL:0287-23-8712
FAX:0287-23-8863