公開日 2025年03月25日
地籍調査の実施地区は以下のとおりです。
調査が完了している地区について、地籍調査の成果を交付しております。
(注意1)調査時点の成果になります。調査完了後に分筆等が行われている土地については、法務局へお問い合わせください。
(注意2)調査中の地区についても、座標データがある場合は交付可能です。ただし、登記前のデータであるため、変更される場合があります。
開始年度 | 地区名 | 実施状況 | 座標データ |
昭和44年度 | 練貫地区 | 完了 | 無 |
昭和45年度 | 富池地区 | 完了 | 無 |
昭和46年度 | 市野沢Ⅰ地区 | 完了 | 無 |
昭和46年度 | 小滝地区 | 完了 | 無 |
昭和47年度 | 市野沢Ⅱ地区 | 完了 | 無 |
昭和48年度 | 乙連沢地区 | 完了 | 無 |
昭和62年度 | 加治屋Ⅰ地区 | 完了 | 有 |
昭和63年度 | 美原Ⅰ地区 | 完了 | 有 |
平成元年度 | 美原Ⅱ地区 | 完了 | 有 |
平成2年度 | 浅香Ⅰ地区 | 完了 | 有 |
平成2年度 | 浅香Ⅱ地区 | 完了 | 有 |
平成3年度 | 富士見Ⅰ地区 | 完了 | 有 |
平成3年度 | 加治屋Ⅱ地区 | 完了 | 有 |
平成4年度 | 富士見Ⅱ地区 | 完了 | 有 |
平成4年度 | 富士見Ⅲ地区 | 完了 | 有 |
平成5年度 | 若草Ⅰ地区 | 完了 | 有 |
平成6年度 | 若草Ⅱ地区 | 完了 | 有 |
平成6年度 | 若松地区 | 完了 | 有 |
平成7年度 | 元町地区 | 完了 | 有 |
平成8年度 | 新富地区 | 完了 | 有 |
平成9年度 | 末広Ⅰ地区 | 完了 | 有 |
平成10年度 | 末広Ⅱ地区 | 完了 | 有 |
平成11年度 | 本町地区 | 完了 | 有 |
平成12年度 | 住吉地区 | 完了 | 有 |
平成13年度 | 中央地区 | 完了 | 有 |
平成14年度 | 城山地区 | 完了 | 有 |
平成15年度 | 山の手地区 | 完了 | 有 |
平成15年度 | 余瀬Ⅰ地区 | 完了 | 有 |
平成16年度 | 紫塚地区 | 完了 | 有 |
平成16年度 | 蜂巣Ⅰ地区 | 完了 | 有 |
平成17年度 | 今泉地区 | 完了 | 有 |
平成17年度 | 蜂巣Ⅱ地区 | 完了 | 有 |
平成18年度 | 中田原Ⅰ地区 | 完了 | 有 |
平成18年度 | 蜂巣・余瀬地区 | 完了 | 有 |
平成19年度 | 中田原Ⅱ地区 | 完了 | 有 |
平成19年度 | 余瀬Ⅱ地区 | 完了 | 有 |
平成20年度 | 北金丸地区 | 完了 | 有 |
平成21年度 | 中田原Ⅲ・南金丸Ⅰ地区 | 完了 | 有 |
平成21年度 | 赤瀬Ⅰ地区 | 完了 | 有 |
平成22年度 | 南金丸Ⅱ地区 | 完了 | 有 |
平成23年度 | 南金丸Ⅲ地区 | 完了 | 有 |
平成24年度 | 南金丸Ⅳ地区 | 完了 | 有 |
平成25年度 | 南金丸Ⅴ・大豆田Ⅰ地区 | 調査中 | 有 |
平成26年度 | 大豆田Ⅱ・黒羽向町Ⅰ地区 | 調査中 | 有 |
平成27年度 | 大豆田Ⅲ・黒羽向町Ⅱ地区 | 調査中 | 有 |
平成28年度 | 黒羽向町Ⅲ地区 | 調査中 | 有 |
平成29年度 | 黒羽向町Ⅳ地区 | 調査中 | 有 |
平成29年度 | 下石上Ⅰ地区 | 完了 | 有 |
平成29年度 | 黒羽田町Ⅰ・八塩Ⅰ地区 | 調査中 | 有 |
平成30年度 | 下石上Ⅱ・薄葉Ⅱ地区 | 調査中 | 有 |
平成30年度 | 黒羽田町Ⅱ・八塩Ⅱ地区 | 調査中 | 有 |
令和元年度 | 薄葉Ⅱ地区 | 調査中 | 有 |
令和元年度 | 前田Ⅰ地区 | 調査中 | 有 |
令和2年度 | 下石上Ⅲ地区 | 調査中 | 有 |
令和5年度 | 花園Ⅰ・親園Ⅰ地区 | 調査中 | 無 |
お問い合わせ
都市計画課
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎5階
TEL:0287-23-8711
FAX:0287-22-8732
地籍調査係
TEL:0287-23-8961