公開日 2026年08月26日
市政懇談会は、市の広聴事業の一つとして、市内各地区の自治会長等の皆様と、市の施策や市政の課題、各地区で抱えている諸問題についてご意見をいただき、その内容を市政に反映させるとともに、市政への参加意識の高揚を図ることを目的に、毎年7月に実施しています。
令和8年度は、次表のとおり市内10地区で開催しましたので、その内容についてお知らせいたします。
| 番号 | 地区名 | 開催日 | 参加者数 | 会議録 |
| 1 | 大田原地区 | 令和8年7月15日(水曜日) | 33名 | 1_令和8年度大田原地区市政懇談会会議録[PDF:471KB] |
| 2 | 金田地区 | 令和8年7月10日(金曜日) | 15名 | 2_令和8年度金田地区市政懇談会会議録[PDF:499KB] |
| 3 | 親園地区 | 令和8年7月21日(火曜日) | 9名 | 3_令和8年度親園地区市政懇談会会議録[PDF:411KB] |
| 4 | 野崎地区 | 令和8年7月14日(火曜日) | 17名 | 4_令和8年度野崎地区市政懇談会会議録[PDF:428KB] |
| 5 | 佐久山地区 | 令和8年7月14日(火曜日) | 16名 | 5_令和8年度佐久山地区市政懇談会会議録[PDF:406KB] |
| 6 | 湯津上地区 | 令和8年7月13日(月曜日) | 10名 | 6_令和8年度湯津上地区市政懇談会会議録[PDF:523KB] |
| 7 | 黒羽地区 | 令和8年7月24日(金曜日) | 14名 | 7_令和8年度黒羽地区市政懇談会会議録[PDF:488KB] |
| 8 | 川西地区 | 令和8年7月24日(金曜日) | 19名 | 8_令和8年度川西地区市政懇談会会議録[PDF:446KB] |
| 9 | 両郷地区 | 書面開催 | 11名 | 9_令和8年度両郷地区市政懇談会会議録[PDF:298KB] |
| 10 | 須賀川地区 | 令和8年7月23日(木曜日) | 12名 | 10_令和8年度須賀川地区市政懇談会会議録[PDF:422KB] |
お問い合わせ
情報政策課
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎6階
広報広聴係
TEL:0287-23-8700
FAX:0287-23-8798
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード