公開日 2026年04月27日
2026(令和8)年1月からの統計となります。
交通事故発生件数
| 発生件数 | 死者数 | 負傷者数 | |
|---|---|---|---|
| 1月 | 8(-5) | 0(0) | 9(-7) |
| 2月 | 11(-4) | 0(0) | 12(-9) |
| 3月 | 15(0) | 1(1) | 18(-6) |
| 4月 | |||
| 5月 | |||
| 6月 | |||
| 7月 | |||
| 8月 | |||
| 9月 | |||
| 10月 | |||
| 11月 | |||
| 12月 | |||
| 累計 | 34 | 1 | 39 |
(注意)カッコ内は同月までの累計を前年と比較した際の差
火災発生件数
| 建物 | 林野 | 車両 | その他 | 月合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 2月 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 3月 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| 4月 | |||||
| 5月 | |||||
| 6月 | |||||
| 7月 | |||||
| 8月 | |||||
| 9月 | |||||
| 10月 | |||||
| 11月 | |||||
| 12月 | |||||
| 累計 | 5 | 1 | 1 | 10 | 17 |
救急出場件数
| 急病 | 交通 | その他 | 月合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 207 | 16 | 74 | 297 |
| 2月 | 195 | 12 | 71 | 278 |
| 3月 | 195 | 25 | 65 | 285 |
| 4月 | ||||
| 5月 | ||||
| 6月 | ||||
| 7月 | ||||
| 8月 | ||||
| 9月 | ||||
| 10月 | ||||
| 11月 | ||||
| 12月 | ||||
| 累計 | 597 | 53 | 210 | 860 |
お問い合わせ
危機管理課
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎3階
防災係
TEL:0287-23-1115
FAX:0287-23-8895
