公開日 2026年02月17日
2026(令和8)年1月からの統計となります。
交通事故発生件数
| 発生件数 | 死者数 | 負傷者数 | 物損事故件数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 8(-5) | 0(0) | 9(-7) | 170(-15) |
| 2月 | ||||
| 3月 | ||||
| 4月 | ||||
| 5月 | ||||
| 6月 | ||||
| 7月 | ||||
| 8月 | ||||
| 9月 | ||||
| 10月 | ||||
| 11月 | ||||
| 12月 | ||||
| 累計 | 8 | 0 | 9 | 170 |
(注意)カッコ内は同月までの累計を前年と比較した際の差
火災発生件数
| 建物 | 林野 | 車両 | その他 | 月合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 2月 | |||||
| 3月 | |||||
| 4月 | |||||
| 5月 | |||||
| 6月 | |||||
| 7月 | |||||
| 8月 | |||||
| 9月 | |||||
| 10月 | |||||
| 11月 | |||||
| 12月 | |||||
| 累計 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
救急出場件数
| 急病 | 交通 | その他 | 月合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 207 | 16 | 74 | 297 |
| 2月 | ||||
| 3月 | ||||
| 4月 | ||||
| 5月 | ||||
| 6月 | ||||
| 7月 | ||||
| 8月 | ||||
| 9月 | ||||
| 10月 | ||||
| 11月 | ||||
| 12月 | ||||
| 累計 | 207 | 16 | 74 | 297 |
お問い合わせ
危機管理課
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎3階
防災係
TEL:0287-23-1115
FAX:0287-23-8895
