公開日 2025年10月10日
市政懇談会は、市の広聴事業の一つとして、市内各地区の自治会長等の皆様と、市の施策や市政の課題、各地区で抱えている諸問題についてご意見をいただき、その内容を市政に反映させるとともに、市政への参加意識の高揚を図ることを目的に、毎年7月に実施しています。
令和7年度は、次表のとおり市内10地区で開催いたしましたので、その内容についてお知らせいたします。
番号 | 地区名 | 開催日 | 参加者数 | 会議録 |
1 | 大田原地区 | 令和7年7月22日(火曜日) | 32名 | 1_令和7年度大田原地区市政懇談会会議録[PDF:608KB] |
2 | 金田地区 | 令和7年7月22日(火曜日) | 20名 | 2_令和7年度金田地区市政懇談会会議録[PDF:435KB] |
3 | 親園地区 | 令和7年7月11日(金曜日) | 13名 | 3_令和7年度親園地区市政懇談会会議録[PDF:493KB] |
4 | 野崎地区 | 令和7年7月18日(金曜日) | 14名 | 4_令和7年度野崎地区市政懇談会会議録[PDF:494KB] |
5 | 佐久山地区 | 令和7年7月18日(金曜日) | 14名 | 5_令和7年度佐久山地区市政懇談会会議録[PDF:473KB] |
6 | 湯津上地区 | 令和7年7月15日(火曜日) | 10名 | 6_令和7年度湯津上地区市政懇談会会議録[PDF:609KB] |
7 | 黒羽地区 | 令和7年7月7日(月曜日) | 15名 | 7_令和7年度黒羽地区市政懇談会会議録[PDF:538KB] |
8 | 川西地区 | 令和7年7月10日(木曜日) | 19名 | 8_令和7年度川西地区市政懇談会会議録[PDF:463KB] |
9 | 両郷地区 | 令和7年7月10日(木曜日) | 8名 | 9_令和7年度両郷地区市政懇談会会議録[PDF:446KB] |
10 | 須賀川地区 | 令和7年7月7日(月曜日) | 8名 | 10_令和7年度須賀川地区市政懇談会会議録[PDF:411KB] |
お問い合わせ
情報政策課
広報広聴係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎6階
TEL:0287-23-8700
FAX:0287-23-8798
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード