公開日 2025年09月24日
No | 工事名等 | 場所 | 落札者 | 予定価格(税抜) | 落札金額(税込) | 主管課 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 道路メンテナンス事業 百村中橋橋梁補修工事 | 滝岡 | 株式会社大岩建設 | 84,150,000円 | 89,650,000円 | 道路課 |
2 | 道路メンテナンス事業 堂川橋橋梁補修工事 | 黒羽向町 | 株式会社猪股建設 | 43,280,000円 | 46,090,000円 | 道路課 |
3 | 道路メンテナンス事業 下坪橋橋梁補修工事 | 奥沢 | 株式会社舘林工業 | 40,450,000円 | 43,120,000円 | 道路課 |
4 | 農地耕作条件改善事業 二輪2地区農道工事 | 佐良土 | 株式会社舘林工業 | 30,800,000円 | 32,780,000円 | 農林整備課 |
5 | 道路メンテナンス事業 不動堂橋橋梁補修工事 | 北金丸 | 株式会社佐藤組 | 28,150,000円 | 30,030,000円 | 道路課 |
6 | 防災・安全交付金事業 市道大田原野崎線舗装修繕工事 | 山の手1丁目 | 七浦建設株式会社 | 59,870,000円 | 63,800,000円 | 道路課 |
7 | 地方創生道整備推進交付金事業 市道琵琶池線舗装修繕工事 | 藤沢 | 天野建設株式会社 | 55,590,000円 | 59,180,000円 | 道路課 |
8 | 防災・安全交付金事業 市道加治屋矢板線舗装修繕工事 | 実取外 | 株式会社青木建設 | 44,160,000円 | 47,025,000円 | 道路課 |
お問い合わせ
財政課
契約係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎8階
TEL:0287-23-8189
FAX:0287-23-8586