公開日 2025年07月18日
開票状況速報
第27回参議院栃木県選出議員選挙
候補者名 | 午後9時 | 午後9時30分 | 午後10時 | 午後10時30分 | 確定(午後10時41分) |
---|---|---|---|---|---|
大森 紀明 | 1,500 | 2,500 | 6,000 | 6,400 | 6,488 |
板津 ゆか | 1,500 | 3,500 | 8,000 | 8,400 | 8,414 |
高橋 かつのり | 1,500 | 5,500 | 11,500 | 11,600 | 11,635.209 |
福田 みちお | 100 | 200 | 900 | 900 | 973 |
高橋 真佐子 | 100 | 200 | 500 | 500 | 529.790 |
笠間 愼一郎 | 100 | 200 | 700 | 700 | 761 |
得票総数 | 4,800 | 12,100 | 27,600 | 28,500 | 28,800.999 |
開票状況 | 16.16パーセント | 40.73パーセント | 92.91パーセント | 95.94パーセント | 100パーセント |
開票結果
お問い合わせ
監査委員事務局・選挙管理委員会事務局
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎8階
TEL:0287-23-8736
FAX:0287-23-1353
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード