公開日 2025年10月15日
2025(令和7)年1月からの統計となります。
交通事故発生件数
発生件数 | 死者数 | 負傷者数 | 物損事故件数 | |
---|---|---|---|---|
1月 | 13(0) | 0(0) | 16(+2) | 183(+22) |
2月 | 10(0) | 0(-1) | 14(+5) | 163(+20) |
3月 | 11(-1) | 0(-1) | 15(+7) | 149(+36) |
4月 | 7(-2) | 0(-1) | 11(+8) | 137(+23) |
5月 | 13(0) | 2(+1) | 18(+13) | 150(+26) |
6月 | 8(0) | 0(+1) | 12(+16) | 117(+1) |
7月 | 8(+1) | 0(+1) | 11(+19) | 133(+6) |
8月 | 6(0) | 0(+1) | 7(+19) | 144(+9) |
9月 | 8(-10) | 0(+1) | 9(+1) | 151(+35) |
10月 | ||||
11月 | ||||
12月 | ||||
累計 | 84 | 2 | 113 | 1,327 |
(注意)カッコ内は同月までの累計を前年と比較した際の差
火災発生件数
建物 | 林野 | 車両 | その他 | 月合計 | |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
2月 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
3月 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
4月 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
5月 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7月 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8月 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9月 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10月 | |||||
11月 | |||||
12月 | |||||
累計 | 13 | 0 | 3 | 6 | 22 |
救急出場件数
急病 | 交通 | その他 | 月合計 | |
---|---|---|---|---|
1月 | 257 | 15 | 95 | 367 |
2月 | 225 | 16 | 83 | 324 |
3月 | 222 | 12 | 87 | 321 |
4月 | 194 | 20 | 92 | 306 |
5月 | 185 | 18 | 77 | 280 |
6月 | 204 | 10 | 70 | 284 |
7月 | 202 | 25 | 78 | 305 |
8月 | 204 | 16 | 80 | 300 |
9月 | 205 | 19 | 84 | 308 |
10月 | ||||
11月 | ||||
12月 | ||||
累計 | 1,898 | 151 | 746 | 2,795 |
お問い合わせ
危機管理課
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎3階
TEL:0287-23-1115
FAX:0287-23-8895