2025年 市内交通事故・火災・救急発生件数

公開日 2026年01月19日

2025(令和7)年1月からの統計となります。

交通事故発生件数

    発生件数  死者数   負傷者数  物損事故件数
1月 13(0)  0(0) 16(+2) 183(+22)
2月 10(0) 0(-1) 14(+5) 163(+20)
3月 11(-1) 0(-1) 15(+7) 149(+36)
4月 7(-2) 0(-1) 11(+8) 137(+23)
5月 13(0) 2(+1) 18(+13) 150(+26)
6月 8(0) 0(+1) 12(+16) 117(+1)
7月 8(+1) 0(+1) 11(+19) 133(+6)
8月 6(0) 0(+1) 7(+19) 144(+9)
9月 8(-10) 0(+1) 9(+1) 151(+35)
10月 10(-11) 0(+1) 11(-2) 164(+46)
11月 8(-18) 0(+1) 9(-11) 153(+31)
12月 15(-12) 0(+1) 16(-5) 190(+64)
累計 117 2 148 1,834

(注意)カッコ内は同月までの累計を前年と比較した際の差

火災発生件数

     建物  林野  車両  その他 月合計
1月 1 0 1 1 3
2月 1 0 0 3 4
3月 2 0 1 1 4
4月 3 0 0 1 4
5月 0 0 1 0 1
6月 0 0 0 0 0
7月 2 0 0 0 2
8月 2 0 0 0 2
9月 2 0 0 0 2
10月 1 0 0 0 1
11月 0 0 0 1 1
12月 0 0 1 2 3
累計 14 0 4 9 27

救急出場件数

     急病  交通  その他 月合計
1月 257 15 95 367
2月 225 16 83 324
3月 222 12 87 321
4月 194 20 92 306
5月 185 18 77 280
6月 204 10 70 284
7月 202 25 78 305
8月 204 16 80 300
9月 205 19 84 308
10月 196 25 80 301
11月 220 18 100 338
12月 226 15 68 309
累計 2,540 209 994 3,743

お問い合わせ

危機管理課
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎3階
防災係
TEL:0287-23-1115
FAX:0287-23-8895