公開日 2025年04月21日
2025(令和7)年1月からの統計となります。
交通事故発生件数
発生件数 | 死者数 | 負傷者数 | 物損事故件数 | |
---|---|---|---|---|
1月 | 13(0) | 0(0) | 16(+2) | 183(+22) |
2月 | 10(0) | 0(-1) | 14(+5) | 163(+20) |
3月 | 11(-1) | 0(-1) | 15(+7) | 149(+36) |
4月 | ||||
5月 | ||||
6月 | ||||
7月 | ||||
8月 | ||||
9月 | ||||
10月 | ||||
11月 | ||||
12月 | ||||
累計 | 34 | 0 | 45 | 495 |
(注意)カッコ内は同月までの累計を前年と比較した際の差
火災発生件数
建物 | 林野 | 車両 | その他 | 月合計 | |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
2月 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
3月 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
4月 | |||||
5月 | |||||
6月 | |||||
7月 | |||||
8月 | |||||
9月 | |||||
10月 | |||||
11月 | |||||
12月 | |||||
累計 | 4 | 0 | 2 | 5 | 11 |
救急出場件数
急病 | 交通 | その他 | 月合計 | |
---|---|---|---|---|
1月 | 257 | 15 | 95 | 367 |
2月 | 225 | 16 | 83 | 324 |
3月 | 222 | 12 | 87 | 321 |
4月 | ||||
5月 | ||||
6月 | ||||
7月 | ||||
8月 | ||||
9月 | ||||
10月 | ||||
11月 | ||||
12月 | ||||
累計 | 704 | 43 | 265 | 1,012 |
お問い合わせ
危機管理課
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎3階
TEL:0287-23-1115
FAX:0287-23-8895