公開日 2025年06月27日
投票所への移動が困難な方への支援として、期日前投票所までの「無料巡回バス」を運行します。
投票区再編により投票所が遠くなった農山間地域の有権者の方を対象に、今回の参議院議員通常選挙から使用しないこととした投票所やその最寄りの自治公民館を主な指定停留所として、無料巡回バス(マイクロバス)による期日前投票所までの送迎を行います。
期日前投票により投票される方は投票所入場券をお持ちになれば、ご利用いただけますので、ご活用ください。
なお、交通事情、天候、その他やむを得ない事由により、出発・到着時刻に遅れが生じる場合がありますので、あらかじめご了承願います。
(注意)期日前投票所で投票を行う方以外のご乗車は、ご遠慮ください。
投票移動支援
投票移動支援の開始時期
令和7年7月20日(日曜日)執行の参議院議員通常選挙から実施します。
利用できる期間
期日前投票期間のうちの指定日
対象者
各地区(金田・親園・野崎・佐久山・湯津上・黒羽・川西・両郷・須賀川)にお住いの有権者
持ち物
投票所入場券(ハガキ):乗車の際に、投票入場券を確認します。
利用方法
- 巡回バスの運行日に、それぞれの地区の指定停留所から乗車いただき、期日前投票所へお送りします。
- 投票後、期日前投票所から巡回バスに乗車いただき、ご乗車いただいた指定停留所までお送りします。
運行時刻表
1 金田北地区方面(行き先:大田原市役所 運行日:7月16日(水曜日)・午前)
指定停留所:岡公民館、戸野内自治公民館、舟山公民館、吉際公民館、鴻ノ巣自治公民館、市野沢集落センター、小滝集落センター
停留所 | 時刻 | ||
1巡目(乗車) | 2巡目(乗降) | 3巡目(降車) | |
岡公民館 | 8:42発 | 10:02発 | 11:22着 |
戸野内自治公民館 | 8:45発 | 10:05発 | 11:25着 |
舟山公民館 | 8:50発 | 10:10発 | 11:30着 |
吉際公民館 | 8:55発 | 10:15発 | 11:35着 |
鴻ノ巣自治公民館 | 9:00発 | 10:20発 | 11:40着 |
市野沢集落センター | 9:05発 | 10:25発 | 11:45着 |
小滝集落センター | 9:10発 | 10:30発 | 11:50着 |
大田原市役所(期日前投票所) | 9:25着 9:50発 |
10:45着 11:10発 |
12:05着 |
2 金田南、親園地区方面(行き先:大田原市役所 運行日:7月16日(水曜日)・午後)
指定停留所:大和久公民館、鹿畑西部公民館、鹿畑東部公民館、倉骨東部集落センター、倉骨笹原集落センター、宇田川小学校(正門入口)、滝岡自治公民館、親園農村環境改善センター、荻野目自治公民館
停留所 |
時刻 |
||
1巡目(乗車) | 2巡目(乗降) | 3巡目(降車) | |
大和久公民館 |
13:20発 |
14:50発 | 16:20着 |
鹿畑西部公民館 | 13:23発 | 14:53発 | 16:23着 |
鹿畑東部公民館 | 13:27発 | 14:57発 | 16:27着 |
倉骨東部集落センター | 13:33発 | 15:03発 | 16:33着 |
倉骨笹原集落センター | 13:39発 | 15:09発 | 16:39着 |
宇田川小学校(正門入口) | 13:45発 | 15:15発 | 16:45着 |
滝岡自治公民館 | 13:53発 | 15:23発 | 16:53着 |
親園農村環境改善センター | 13:59発 | 15:29発 | 16:59着 |
荻野目自治公民館 | 14:04着 | 16:34着 | 17:04着 |
大田原市役所(期日前投票所) | 14:15着 14:40発 |
15:45着 16:10発 |
17:15着 |
3 黒羽、両郷地区方面(行き先:黒羽庁舎 運行日:7月16日(水曜日)・午前)
指定停留所:川田自治公民館、大輪集会所、ピアートホール(正面入口)、堀之内集会所、北野上北区集会所、北野上南区集会所、学校給食センター(正門入口)
停留所 | 時刻 | ||
1巡目(乗車) | 2巡目(乗降) | 3巡目(降車) | |
川田自治公民館 | 8:45発 | 10:05発 | 11:25着 |
大輪集会所 | 8:53発 | 10:13発 | 11:33着 |
ピアートホール(正面入口) | 9:00発 | 10:20発 | 11:40着 |
堀之内集会所 | 9:03発 | 10:23発 | 11:43着 |
北野上北区集会所 | 9:07発 | 10:27発 | 11:47着 |
北野上南区集会所 | 9:15発 | 10:35発 | 11:55着 |
学校給食センター(正門入口) | 9:20発 | 10:40発 | 12:00着 |
黒羽庁舎(期日前投票所) | 9:25着 9:50発 |
10:45着 11:10発 |
12:05着 |
4 須賀川地区方面(行き先:黒羽農業構造改善センター 7月16日(水曜日)・午後)
指定停留所:南方第二公民館、南方第一公民館、川上地域高齢者ほほえみセンター、露久保公民館、雲岩寺公民館
停留所 | 時刻 | ||
1巡目(乗車) | 2巡目(乗降) | 3巡目(降車) | |
南方第二公民館 | 13:40発 | 14:40発 | 15:40着 |
南方第一公民館 | 13:45発 | 14:45発 | 15:45着 |
川上地域高齢者ほほえみセンター | 13:50発 | 14:50発 | 15:50着 |
露久保公民館 | 13:55発 | 14:55発 | 15:55着 |
雲岩寺公民館 | 14:00発 | 15:00発 | 16:00着 |
黒羽農業構造改善センター (期日前投票所) |
14:05着 14:30発 |
15:05着 15:30発 |
5 佐久山地区方面(行き先:佐久山地区公民館 7月17日(木曜日)・午前)
指定停留所:藤沢自治公民館、佐久山南部自治公民館、琵琶池自治公民館、福原南部自治公民館、福原集落センター、大神集落センター、旧佐久山中学校(正門入口)、平山自治公民館
停留所 | 時刻 | ||
1巡目(乗車) | 2巡目(乗降) | 3巡目(降車) | |
藤沢自治公民館 | 8:55発 | 10:10発 | 11:25着 |
佐久山南部自治公民館 | 9:00発 | 10:15発 | 11:30着 |
琵琶池自治公民館 |
9:05発 |
10:20発 | 11:35着 |
福原南部自治公民館 | 9:17発 | 10:32発 | 11:47着 |
福原集落センター | 9:20発 | 10:35発 | 11:50着 |
大神集落センター | 9:24発 | 10:39発 | 11:54着 |
旧佐久山中学校(正門入口) | 9:27発 | 10:42発 | 11:57着 |
平山自治公民館 | 9:30発 | 10:45発 | 12:00着 |
佐久山地区公民館 (期日前投票所) |
9:35着 10:00発 |
10:50着 11:15発 |
6 野崎地区方面(行き先:野崎研修センター 7月17日(木曜日)・午後)
指定停留所:石上小学校(体育館側入口)、上石上自治公民館、上石上配水場(正門入口)、上薄葉自治公民館
停留所 | 時刻 | ||
1巡目(乗車) | 2巡目(乗降) | 3巡目(降車) | |
石上小学校(体育館側入口) | 13:50発 | 14:40発 | 15:30着 |
上石上自治公民館 | 13:55発 | 14:45発 | 15:35着 |
上石上配水場(正門入口) | 14:00発 | 14:50発 | 15:40着 |
上薄葉自治公民館 | 14:08発 | 14:58発 | 15:48着 |
野崎研修センター (期日前投票所) |
14:10着 14:35発 |
15:00着 15:25発 |
7 湯津上地区方面巡回(行き先:湯津上庁舎 7月17日(木曜日)・午前)
指定停留所:片府田生活センター、新宿自治公民館、上蛭田集落センター、蛭田ほほえみセンター、蛭田下集落センター、品川センター、那須地区消防湯津上分署(正面入口)、佐良土西コミュニティセンター、佐良土多目的交流センター(ホール)、旧佐良土小学校(正面入口)、二輪コミュニティセンター、歴史民俗資料館(正門入口)、湯津上小学校(正門入口)、狭原公民館、田島公民館、入山公民館、西の根生活センター
停留所 | 時刻 | ||
1巡目(乗車) | 2巡目(乗降) | 3巡目(降車) | |
片府田生活センター | 8:40発 | 10:05発 | 11:30着 |
新宿自治公民館 | 8:43発 | 10:08発 | 11:33着 |
上蛭田集落センター | 8:46発 | 10:11発 | 11:36着 |
蛭田ほほえみセンター | 8:48発 | 10:13発 | 11:38着 |
蛭田下集落センター | 8:50発 | 10:15発 | 11:40着 |
品川センター | 8:54発 | 10:19発 | 11:44着 |
那須地区消防湯津上分署(正面入口) | 8:57発 | 10:22発 | 11:47着 |
佐良土西コミュニティセンター | 9:00発 | 10:25発 | 11:50着 |
佐良土多目的交流センター(ホール) | 9:05発 | 10:30発 | 11:55着 |
旧佐良土小学校(正門入口) | 9:07発 | 10:32発 | 11:57着 |
二輪コミュニティセンター | 9:10発 | 10:35発 | 12:00着 |
歴史民俗資料館(正門入口) | 9:13発 | 10:38発 | 12:03着 |
湯津上小学校(正門入口) | 9:16発 | 10:41発 | 12:06着 |
狭原自治公民館 | 9:20発 | 10:45発 | 12:10着 |
田島公民館 | 9:23発 | 10:48発 | 12:13着 |
入山公民館 | 9:25発 | 10:50発 | 12:15着 |
西の根生活センター | 9:27着 | 10:52着 | 12:17着 |
湯津上庁舎(期日前投票所) | 9:30着 9:55発 |
10:55着 11:20発 |
12:20着 |
8 黒羽地区方面(行き先:湯津上庁舎 7月17日(木曜日)・午後)
指定停留所:矢倉自治公民館、片田集会所、亀久自治公民館、旧片田小学校(正門入口)、北滝公会堂
停留所 | 時刻 | ||
1巡目(乗車) | 2巡目(乗降) | 3巡目(降車) | |
矢倉自治公民館 | 13:40発 | 14:40発 | 15:40着 |
片田集会所 | 13:45発 | 14:45発 | 15:45着 |
亀久自治公民館 | 13:50発 | 14:50発 | 15:50着 |
旧片田小学校(正門入口) | 13:54発 | 14:54発 | 15:54着 |
北滝公会堂 | 13:59発 | 14:59発 | 15:59着 |
湯津上庁舎(期日前投票所) | 14:05着 14:30発 |
15:05着 15:30発 |
16:05着 |
9 川西地区方面(行き先:黒羽庁舎 7月18日(金曜日)・午前)
指定停留所:寒井北部公民館、寒井本郷集会所、旧寒井小学校(正門入口)、桧木沢集落センター、黒羽グリーンパーク、桧木沢サイプレスコミュニティセンター、蜂巣集落センター、篠原公民館、余瀬白旗城跡看板前広場
停留所 | 時刻 | ||
1巡目(乗車) | 2巡目(乗降) | 3巡目(降車) | |
寒井北部公民館 | 8:45発 | 10:00発 | 11:15着 |
寒井本郷集会所 | 8:50発 | 10:05発 | 11:20着 |
旧寒井小学校(正門入口) | 8:52発 | 10:07発 | 11:22着 |
桧木沢集落センター | 8:55発 | 10:10発 | 11:25着 |
黒羽グリーンパーク(くらしの館西側) | 9:00発 | 10:15発 | 11:30着 |
桧木沢サイプレスコミュニティセンター | 9:03発 | 10:18発 | 11:33着 |
蜂巣集落センター | 9:05発 | 10:20発 | 11:35着 |
篠原公民館 | 9:08発 | 10:23発 | 11:38着 |
余瀬白旗城跡看板前広場 | 9:13発 | 10:28発 | 11:43着 |
黒羽庁舎(期日前投票所) | 9:20着 9:45発 |
10:35着 11:00発 |
11:50着 |