公開日 2026年02月02日
令和7年1月に行いました投票区再編により投票所が遠くなった農山間地域の有権者の方を対象に、選挙の執行に合わせて期日前投票所までの「無料巡回バス」を運行します。
無料巡回バスは、以前まで投票所として使用していました集会所やその最寄りの自治公民館を主な指定停留所として、マイクロバスによる期日前投票所までの送迎を行います。投票所入場券をお持ちになれば、無料巡回バスはご利用いただけますので、ぜひご活用ください。
なお、交通事情、天候、その他やむを得ない事由により、出発・到着時刻に遅れが生じる場合がありますので、あらかじめご了承願います。
(注意)期日前投票所で投票を行う方以外のご乗車は、ご遠慮ください。
投票移動支援
利用できる期間
令和8年2月8日執行衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票期間のうち指定する日
対象者
各地区(金田・親園・野崎・佐久山・湯津上・黒羽・川西・両郷・須賀川)にお住いの有権者
持ち物
投票所入場券(ハガキ):乗車の際に、投票所入場券を確認します。
利用方法
- 巡回バスの運行日に、それぞれの地区の指定停留所から乗車いただき、期日前投票所へお送りします。
- 投票後、期日前投票所から巡回バスに乗車いただき、ご乗車いただいた指定停留所までお送りします。
運行時刻表
1 金田北地区方面(運行日:2月4日(水曜日)・午前)
行き先:大田原市役所(期日前投票所)
指定停留所:岡公民館、戸野内自治公民館、舟山公民館、吉際公民館、鴻ノ巣自治公民館、市野沢集落センター、小滝集落センター
大田原市役所を8時30分に出発します。
| 停留所 | 運行時刻 | ||
| 1巡目(乗車) | 2巡目(乗降) | 3巡目(降車) | |
| 岡公民館 | 8時42分発 | 10時02分発 | 11時22分着 |
| 戸野内自治公民館 | 8時45分発 | 10時05分発 | 11時25分着 |
| 舟山公民館 | 8時50分発 | 10時10分発 | 11時30分着 |
| 吉際公民館 | 8時55分発 | 10時15分発 | 11時35分着 |
| 鴻ノ巣自治公民館 | 9時00分発 | 10時20分発 | 11時40分着 |
| 市野沢集落センター | 9時05分発 | 10時25分発 | 11時45分着 |
| 小滝集落センター | 9時10分発 | 10時30分発 | 11時50分着 |
| 大田原市役所(期日前投票所) | 9時25分着 9時50分発 |
10時45分着 11時10分発 |
12時05分着 |
2 金田南、親園地区方面(運行日:2月4日(水曜日)・午後)
行き先:大田原市役所(期日前投票所)
指定停留所:大和久公民館、鹿畑西部公民館、鹿畑東部公民館、倉骨東部集落センター、倉骨笹原集落センター、宇田川小学校(正門入口)、滝岡自治公民館、親園農村環境改善センター、荻野目公民館
大田原市役所を13時10分に出発します。
| 停留所 |
運行時刻 |
||
| 1巡目(乗車) | 2巡目(乗降) | 3巡目(降車) | |
| 大和久公民館 | 13時20分発 | 14時50分発 | 16時20分着 |
| 鹿畑西部公民館 | 13時23分発 | 14時53分発 | 16時23分着 |
| 鹿畑東部公民館 | 13時27分発 | 14時57分発 | 16時27分着 |
| 倉骨東部集落センター | 13時33分発 | 15時03分発 | 16時33分着 |
| 倉骨笹原集落センター | 13時39分発 | 15時09分発 | 16時39分着 |
| 宇田川小学校(正門入口) | 13時45分発 | 15時15分発 | 16時45分着 |
| 滝岡自治公民館 | 13時53分発 | 15時23分発 | 16時53分着 |
| 親園農村環境改善センター | 13時59分発 | 15時29分発 | 16時59分着 |
| 荻野目公民館 | 14時04分着 | 16時34分着 | 17時04分着 |
| 大田原市役所(期日前投票所) | 14時15分着 14時40分発 |
15時45分着 16時10分発 |
17時15分着 |
3 黒羽、両郷地区方面(運行日:2月4日(水曜日)・午前)
行き先:黒羽庁舎(期日前投票所)
指定停留所:川田自治公民館、大輪集会所、ピアートホール(正面入口)、堀之内集会所、北野上北区集会所、北野上南区集会所、学校給食センター(正門入口)
黒羽庁舎を8時30分に出発します。
| 停留所 | 運行時刻 | ||
| 1巡目(乗車) | 2巡目(乗降) | 3巡目(降車) | |
| 川田自治公民館 | 8時45分発 | 10時05分発 | 11時25分着 |
| 大輪集会所 | 8時53分発 | 10時13分発 | 11時33分着 |
| ピアートホール(正面入口) | 9時00分発 | 10時20分発 | 11時40分着 |
| 堀之内集会所 | 9時03分発 | 10時23分発 | 11時43分着 |
| 北野上北区集会所 | 9時07分発 | 10時27分発 | 11時47分着 |
| 北野上南区集会所 | 9時15分発 | 10時35分発 | 11時55分着 |
| 学校給食センター(正門入口) | 9時20分発 | 10時40分発 | 12時00分着 |
| 黒羽庁舎(期日前投票所) | 9時25分着 9時50分発 |
10時45分着 11時10分発 |
12時05分着 |
4 須賀川地区方面(運行日:2月4日(水曜日)・午後)
行き先:黒羽農業構造改善センター(期日前投票所)
指定停留所:南方第二公民館、南方第一公民館、川上地域高齢者ほほえみセンター、露久保公民館、雲岩寺公民館
黒羽庁舎を13時10分に出発します。
| 停留所 | 運行時刻 | ||
| 1巡目(乗車) | 2巡目(乗降) | 3巡目(降車) | |
| 南方第二公民館 | 13時40分発 | 14時40分発 | 15時40分着 |
| 南方第一公民館 | 13時45分発 | 14時45分発 | 15時45分着 |
| 川上地域高齢者ほほえみセンター | 13時50分発 | 14時50分発 | 15時50分着 |
| 露久保公民館 | 13時55分発 | 14時55分発 | 15時55分着 |
| 雲岩寺公民館 | 14時00分発 | 15時00分発 | 16時00分着 |
| 黒羽農業構造改善センター (期日前投票所) |
14時05分着 14時30分発 |
15時05分着 15時30分発 |
|
5 佐久山地区方面(運行日:2月5日(木曜日)・午前)
行き先:佐久山地区公民館(期日前投票所)
指定停留所:藤沢自治公民館、佐久山南部自治公民館、琵琶池自治公民館、福原南部自治公民館、福原集落センター、大神集落センター、旧佐久山中学校(正門入口)、平山自治公民館
大田原市役所を8時30分に出発します。
| 停留所 | 運行時刻 | ||
| 1巡目(乗車) | 2巡目(乗降) | 3巡目(降車) | |
| 藤沢自治公民館 | 8時55分発 | 10時10分発 | 11時25分着 |
| 佐久山南部自治公民館 | 9時00分発 | 10時15分発 | 11時30分着 |
| 琵琶池自治公民館 | 9時05分発 | 10時20分発 | 11時35分着 |
| 福原南部自治公民館 | 9時17分発 | 10時32分発 | 11時47分着 |
| 福原集落センター | 9時20分発 | 10時35分発 | 11時50分着 |
| 大神集落センター | 9時24分発 | 10時39分発 | 11時54分着 |
| 旧佐久山中学校(正門入口) | 9時27分発 | 10時42分発 | 11時57分着 |
| 平山自治公民館 | 9時30分発 | 10時45分発 | 12時00分着 |
| 佐久山地区公民館 (期日前投票所) |
9時35分着 10時00分発 |
10時50分着 11時15分発 |
|
6 野崎地区方面(運行日:2月5日(木曜日)・午後)
行き先:野崎研修センター(期日前投票所)
指定停留所:石上小学校(体育館側入口)、上石上自治公民館、上石上配水場(正門入口)、上薄葉自治公民館
大田原市役所を13時30分に出発します。
| 停留所 | 運行時刻 | ||
| 1巡目(乗車) | 2巡目(乗降) | 3巡目(降車) | |
| 石上小学校(体育館側入口) | 13時50分発 | 14時40分発 | 15時30分着 |
| 上石上自治公民館 | 13時55分発 | 14時45分発 | 15時35分着 |
| 上石上配水場(正門入口) | 14時00分発 | 14時50分発 | 15時40分着 |
| 上薄葉自治公民館 | 14時08分発 | 14時58分発 | 15時48分着 |
| 野崎研修センター (期日前投票所) |
14時10分着 14時35分発 |
15時00分着 15時25分発 |
|
7 湯津上地区方面巡回(運行日:2月5日(木曜日)・午前)
行き先:湯津上庁舎(期日前投票所)
指定停留所:片府田生活センター、新宿自治公民館、上蛭田集落センター、蛭田ほほえみセンター、蛭田下集落センター、品川センター、那須地区消防湯津上分署(正面入口)、佐良土西コミュニティセンター、佐良土多目的交流センター(ホール)、旧佐良土小学校(正面入口)、二輪コミュニティセンター、歴史民俗資料館(正門入口)、湯津上小学校(正門入口)、狭原公民館、田島公民館、入山公民館、西の根生活センター
湯津上庁舎を8時30分に出発します。
| 停留所 | 運行時刻 | ||
| 1巡目(乗車) | 2巡目(乗降) | 3巡目(降車) | |
| 片府田生活センター | 8時40分発 | 10時05分発 | 11時30分着 |
| 新宿自治公民館 | 8時43分発 | 10時08分発 | 11時33分着 |
| 上蛭田集落センター | 8時46分発 | 10時11分発 | 11時36分着 |
| 蛭田ほほえみセンター | 8時48分発 | 10時13分発 | 11時38分着 |
| 蛭田下集落センター | 8時50分発 | 10時15分発 | 11時40分着 |
| 品川センター | 8時54分発 | 10時19分発 | 11時44分着 |
| 那須地区消防湯津上分署(正面入口) | 8時57分発 | 10時22分発 | 11時47分着 |
| 佐良土西コミュニティセンター | 9時00分発 | 10時25分発 | 11時50分着 |
| 佐良土多目的交流センター(ホール) | 9時05分発 | 10時30分発 | 11時55分着 |
| 旧佐良土小学校(正門入口) | 9時07分発 | 10時32分発 | 11時57分着 |
| 二輪コミュニティセンター | 9時10分発 | 10時35分発 | 12時00分着 |
| 歴史民俗資料館(正門入口) | 9時13分発 | 10時38分発 | 12時03分着 |
| 湯津上小学校(正門入口) | 9時16分発 | 10時41分発 | 12時06分着 |
| 狭原公民館 | 9時20分発 | 10時45分発 | 12時10分着 |
| 田島公民館 | 9時23分発 | 10時48分発 | 12時13分着 |
| 入山公民館 | 9時25分発 | 10時50分発 | 12時15分着 |
| 西の根生活センター | 9時27分着 | 10時52分着 | 12時17分着 |
| 湯津上庁舎(期日前投票所) | 9時30分着 9時55分発 |
10時55分着 11時20分発 |
12時20分着 |
8 黒羽地区方面(運行日:2月5日(木曜日)・午後)
行き先:湯津上庁舎(期日前投票所)
指定停留所:矢倉自治公民館、片田集会所、亀久自治公民館、旧片田小学校(正門入口)、北滝公会堂
湯津上庁舎を13時30分に出発します。
| 停留所 | 運行時刻 | ||
| 1巡目(乗車) | 2巡目(乗降) | 3巡目(降車) | |
| 矢倉自治公民館 | 13時40分発 | 14時40分発 | 15時40分着 |
| 片田集会所 | 13時45分発 | 14時45分発 | 15時45分着 |
| 亀久自治公民館 | 13時50分発 | 14時50分発 | 15時50分着 |
| 旧片田小学校(正門入口) | 13時54分発 | 14時54分発 | 15時54分着 |
| 北滝公会堂 | 13時59分発 | 14時59分発 | 15時59分着 |
| 湯津上庁舎(期日前投票所) | 14時05分着 14時30分発 |
15時05分着 15時30分発 |
16時05分着 |
9 川西地区方面(運行日:2月6日(金曜日)・午前)
行き先:黒羽庁舎(期日前投票所)
指定停留所:寒井北部公民館、寒井本郷集会所、旧寒井小学校(正門入口)、桧木沢集落センター、黒羽グリーンパーク、桧木沢サイプレスコミュニティセンター、蜂巣集落センター、篠原公民館、余瀬白旗城跡看板前広場
黒羽庁舎を8時30分に出発します。
| 停留所 | 運行時刻 | ||
| 1巡目(乗車) | 2巡目(乗降) | 3巡目(降車) | |
| 寒井北部公民館 | 8時45分発 | 10時00分発 | 11時15分着 |
| 寒井本郷集会所 | 8時50分発 | 10時05分発 | 11時20分着 |
| 旧寒井小学校(正門入口) | 8時52分発 | 10時07分発 | 11時22分着 |
| 桧木沢集落センター | 8時55分発 | 10時10分発 | 11時25分着 |
| 黒羽グリーンパーク(くらしの館西側) | 9時00分発 | 10時15分発 | 11時30分着 |
| 桧木沢サイプレスコミュニティセンター | 9時03分発 | 10時18分発 | 11時33分着 |
| 蜂巣集落センター | 9時05分発 | 10時20分発 | 11時35分着 |
| 篠原公民館 | 9時08分発 | 10時23分発 | 11時38分着 |
| 余瀬白旗城跡看板前広場 | 9時13分発 | 10時28分発 | 11時43分着 |
| 黒羽庁舎(期日前投票所) | 9時20分着 9時45分発 |
10時35分着 11時00分発 |
11時50分着 |
