公開日 2024年08月20日
大田原市では、以下のソーシャルメディア公式アカウントを運用しています。
運用アカウント一覧
番号 | 運用開始日 | ソーシャルメディアの名称 | アカウント | リンク(外部サイト) | 運用担当課 | 備考 |
1 | 平成26年7月10日 | ohtawarara | 大田原市公式Facebook | 情報政策課 | 投稿は各課で行います | |
2 | 平成27年12月1日 | X(旧Twitter) | @city_Ohtawara | 大田原市公式X | 情報政策課 | 投稿は各課で行います |
3 | 平成27年12月1日 | LINE | @ohtawara_city | 大田原市公式LINE | 情報政策課 | |
4 | 平成27年4月1日 | YouTube | @ | user -gl9xs3xo8b大田原市公式YouTubeチャンネル | 情報政策課 | |
5 | 平成27年7月8日 | ohtawara.chiikiokoshi | 大田原市地域おこし協力隊 | 政策推進課 | ||
6 | 令和2年4月13日 | ijyu.ohtawara | 大田原市移住・定住交流サロン | 政策推進課 | ||
7 | 令和2年5月1日 | @ohtawara.ijyu | 大田原市移住・定住交流サロン | 政策推進課 | ||
8 | 令和3年2月1日 | YouTube | @ohtawara_ijyu | 大田原市移住・定住交流サロン | 政策推進課 | |
9 | 令和5年7月1日 | @ohtawara_kyoryokutai | 大田原市地域おこし協力隊 | 政策推進課 | ||
10 | 令和2年4月24日 | Ohtawara City Institute of Art Cultural-Studies | 大田原市芸術文化研究所 | 文化振興課 | ||
11 | 令和6年4月14日 | geibunken_nasusymposium | 大田原市芸術文化研究所 | 文化振興課 |
お問い合わせ
情報政策課
広報広聴係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎6階
TEL:0287-23-8700
FAX:0287-23-8798