2024年 市内交通事故・火災・救急発生件数

公開日 2024年10月18日

2024(令和6)年1月からの統計となります。

交通事故発生件数

        発生件数         死者          負傷者     物損事故件数
1月 13(+7) 0(±0) 14(+7) 161(-23)
2月 11(+7) 1(+1) 12(+5) 165(+2)
3月 11(+11) 0(+1) 12(+5) 133(-12)
4月 8(+13) 0(+1) 10(+5) 150(-6)
5月 11(+18) 0(+1) 13(+11) 147(-24)
6月 8(+11) 0(±0) 9(+4) 142(-24)
7月 7(+9) 0(±0) 8(+3) 128(-51)
8月 7(+7) 0(-1) 7(-1) 141(-43)
9月 18(+13) 0(-1) 21(+7) 125(-58)
10月        
11月        
12月        
累計 94件 1名 106名 1,292件

(注意)カッコ内は同月までの累計を前年と比較した際の差

火災発生件数

      建物   林野   車両   その他   月合計 
1月 5 1 1 1 8
2月 4 0 0 0 4
3月 1 0 0 2 3
4月 3 0 1 2 6
5月 0 0 0 1 1
6月 0 0 0 1 1
7月 0 0 1 0 1
8月 2 0 0 1 3
9月 2 0 0 0 2
10月          
11月          
12月          
 累計 17件 1件 3件 8件 29件

救急出場件数

      急病   交通   その他   月合計 
1月 215 20 73 308
2月 191 19 56 266
3月 196 12 71 279
4月 174 11 63 248
5月 212 14 89 315
6月 172 18 57 247
7月 201 16 77 294
8月 217 16 76 309
9月 180 20 83 283
10月        
11月        
12月        
 累計 1,758件 146件 645件 2,549件

お問い合わせ

危機管理課
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎3階
TEL:0287-23-1115
FAX:0287-23-8895