公開日 2023年11月19日
開票状況速報
大田原市議会議員選挙
| 候補者名 | 確定(午後9時47分) |
|---|---|
| きくち 久光 | 1,802.539 |
| たきた 一郎 | 1,495.000 |
| さいとう ふじお | 1,253.000 |
| 引地 たつお | 1,001.000 |
| あらまき 満雄 | 485.000 |
| まえの 良三 | 851.000 |
| 北原 ひろこ | 1,175.000 |
| つもり 那音 | 1,069.000 |
| 藤田 よしゆき | 971.000 |
| おおつか 正義 | 1,130.000 |
| 秋山 ゆきこ | 752.000 |
| 中川 まさゆき | 856.000 |
| 内藤 みきお | 1,170.000 |
| 櫻井じゅんいちろう | 1,052.000 |
| おのでら 尚武 | 881.000 |
| 渡辺 ひろぶみ | 693.000 |
| 君島 たかあき | 1,340.000 |
| ふかさわ 正夫 | 943.000 |
| 高瀬 しげつぐ | 1,359.000 |
| 大豆生田はるみ | 1,575.000 |
| いが 純 | 1,597.000 |
| まえだ 則隆 | 934.000 |
| 菊地 ひでき | 730.460 |
| 鈴木 ひろし | 738.000 |
| おかの 忠 | 1,820.000 |
| 得票総数 | 27,672.999票 |
| 開票状況 | 100.00パーセント |
開票結果
お問い合わせ
監査委員事務局・選挙管理委員会事務局
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎8階
TEL:0287-23-8736
FAX:0287-23-1353
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード