公開日 2023年09月28日
市政懇談会は、市の広聴事業の一つとして、市内各地区の自治会長の皆様と、市の施策や市政の課題、各地区で抱えている諸問題についてご意見をいただき、その内容を市政に反映させるとともに、市政への参加意識の高揚を図ることを目的に、毎年7月に実施しています。
令和5年度は、次表のとおり市内9地区で開催いたしましたので、その内容についてお知らせいたします。
番号 | 地区名 | 開催日 | 参加者数 | 会議録 |
1 | 大田原地区 | 令和5年7月21日(金曜日) | 26名 | 01_令和5年度大田原地区市政懇談会会議録[PDF:662KB] |
2 | 金田地区 | 令和5年7月24日(月曜日) | 19名 | 02_令和5年度金田地区市政懇談会会議録[PDF:485KB] |
3 | 親園地区 | 令和5年7月27日(木曜日) | 9名 | 03_令和5年度親園地区市政懇談会会議録[PDF:448KB] |
4 | 野崎地区 | 令和5年7月21日(金曜日) | 10名 | 04_令和5年度野崎地区市政懇談会会議録[PDF:631KB] |
5 | 佐久山地区 | 令和5年7月27日(木曜日) | 11名 | 05_令和5年度佐久山地区市政懇談会会議録[PDF:506KB] |
6 | 湯津上地区 | 令和5年7月13日(木曜日) | 11名 | 06_令和5年度湯津上地区市政懇談会会議録[PDF:542KB] |
7 | 黒羽地区 | 地区の意向により今年度は実施見送り | ||
8 | 川西地区 | 令和5年7月11日(火曜日) | 14名 | 08_令和5年度川西地区市政懇談会会議録[PDF:556KB] |
9 | 両郷地区 | 令和5年7月24日(月曜日) | 9名 | 09_令和5年度両郷地区市政懇談会会議録[PDF:476KB] |
10 | 須賀川地区 | 令和5年7月13日(木曜日) | 7名 | 10_令和5年度須賀川地区市政懇談会会議録[PDF:457KB] |
お問い合わせ
情報政策課
広報広聴係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎6階
TEL:0287-23-8700
FAX:0287-23-8798
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード