公開日 2023年01月17日
2022(令和4)年1月から12月の統計となります。
交通事故発生件数
発 生 件 数 | 死 者 | 負 傷 者 | 物 損 事 故 件 数 | |
1月 | 4(+ 2) | 0(± 0) | 5(+ 3) | 150(+29) |
2月 | 10(+ 3) | 1(± 0) | 10(+ 3) | 140(+32) |
3月 | 12(+ 9) | 0(± 0) | 15(+12) | 141(+57) |
4月 | 4(+ 8) | 0(± 0) | 4(+ 8) | 122(+22) |
5月 | 10(+12) | 0(- 1) | 13(+16) | 142(- 2) |
6月 | 9(+10) | 0(- 1) | 13(+17) | 160(+21) |
7月 | 15(+16) | 0(- 1) | 18(+26) | 129(+ 8) |
8月 | 8(+17) | 1(± 0) | 7(+26) | 145(+20) |
9月 | 12(+21) | 0(± 0) | 17(+35) | 138(+51) |
10月 | 10(+21) | 0(± 0) | 16(+39) | 143(+56) |
11月 | 5(+15) | 0(± 0) | 6(+32) | 144(+47) |
12月 | 6(+14) | 0(± 0) |
7(+32) |
162(+59) |
累計 | 105 件 | 2 名 | 131 名 | 1,716 件 |
(注意)カッコ内は前年比
火災発生件数
建 物 | 林 野 | 車 両 | そ の 他 | 月 合 計 | |
1月 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
2月 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 |
3月 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 |
4月 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
5月 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6月 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 |
7月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8月 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
9月 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
10月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11月 |
2 |
0 | 0 | 0 | 2 |
12月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
累計 | 18 件 | 0 件 | 4 件 | 13 件 | 35 件 |
救急出場件数
急 病 | 交 通 | そ の 他 | 月 合 計 | |
1月 | 164 | 15 | 72 | 251 |
2月 | 153 | 23 | 52 | 228 |
3月 | 190 | 18 | 53 | 261 |
4月 | 147 | 12 | 63 | 222 |
5月 | 185 | 16 | 60 | 261 |
6月 | 207 | 17 | 63 | 287 |
7月 | 224 | 20 | 80 | 324 |
8月 | 237 | 17 | 79 | 333 |
9月 | 171 | 28 | 71 | 270 |
10月 | 178 | 16 | 78 | 272 |
11月 | 198 | 9 | 66 |
273 |
12月 | 251 | 11 | 78 | 340 |
累計 | 2,305 件 | 202 件 | 815 件 |
3,322 件 |
お問い合わせ
危機管理課
住所:栃木県大田原市本町1-4-1 本庁舎3階
TEL:0287-23-1115
FAX:0287-23-8895