公開日 2017年11月29日
市政懇談会は、市の広聴事業の一つとして、地区の自治会長(又は自治公民館長)の皆様と、市の施策や市政の課題を始め、各地区で抱えている諸問題についてご意見をいただき、その内容を市政に反映させるとともに、市政への参加意識の高揚を図ることを目的に、毎年7月に実施しています。
平成29年度は、次表のとおり市内の10地区で開催いたしましたので、その内容についてお知らせいたします。
番号 | 地区名 | 開催日 | 参加者数 | 内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 大田原地区 | 7月21日(金曜日) | 33名 | 大田原地区市政懇談会資料[PDF:237KB] |
2 | 金田地区 | 7月25日(火曜日) | 24名 | 金田地区市政懇談会資料[PDF:262KB] |
3 | 親園地区 | 7月25日(火曜日) | 17名 | 親園地区市政懇談会資料[PDF:306KB] |
4 | 野崎地区 | 7月21日(金曜日) | 20名 | 野崎地区市政懇談会資料[PDF:324KB] |
5 | 佐久山地区 | 7月24日(月曜日) | 10名 | 佐久山地区市政懇談会資料[PDF:278KB] |
6 | 湯津上地区 | 7月26日(水曜日) | 10名 | 湯津上地区市政懇談会資料[PDF:258KB] |
7 | 黒羽地区 | 7月18日(火曜日) | 18名 | 黒羽地区市政懇談会資料[PDF:303KB] |
8 | 川西地区 | 7月18日(火曜日) | 21名 | 川西地区市政懇談会資料[PDF:319KB] |
9 | 両郷地区 | 7月24日(月曜日) | 20名 | 両郷地区市政懇談会資料[PDF:291KB] |
10 | 須賀川地区 | 7月26日(水曜日) | 13名 | 須賀川地区市政懇談会資料[PDF:357KB] |
各資料をまとめたものが以下の資料になります。
お問い合わせ
情報政策課
広報広聴係
住所:栃木県大田原市本町1丁目4番1号 本庁舎6階
TEL:0287-23-8700
FAX:0287-23-8798
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード