公開日 2023年03月28日
No | 工事等名 | 場所 | 落札業者 | 落札金額(税込) | 主管課 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
市道内環状北大通り線外 道路植栽管理業務委託 | 紫塚1丁目外 | 株式会社 栃木植木 | 8,250,000円 | 道路課 |
2 | 市道野崎こ線橋通り線外 道路植栽管理業務委託 | 下石上外 | 有限会社 莊樹園 | 7,953,000円 | 道路課 |
3 | 市道内環状南大通り線外 道路植栽管理業務委託 | 浅香1丁目外 | 有限会社 金山造園 | 5,720,000円 | 道路課 |
4 | 市道大田原野崎線外 道路植栽管理業務委託 | 末広3丁目外 | 株式会社 浅香園 | 5,522,000円 | 道路課 |
5 | トコトコ大田原公共公益施設機械警備業務委託 | 中央1丁目 | 北関東綜合警備保障 株式会社 | 7,074,210円 | 商工観光課 |
6 | 親園小学校外6校 学校機械警備業務委託 | 親園外 | セコム 株式会社 | 5,544,000円 | 教育総務課 |
7 | TASKアウトソーシングサービス業務委託 | 大田原市役所 | 株式会社 TKC | 30,313,800円 | 情報政策課 |
8 | 大田原小学校外2校 エレベーター保守管理業務委託 | 城山1丁目外 | 三菱電機ビルソリューションズ 株式会社 | 14,025,000円 | 教育総務課 |
9 | 授業用ICT環境運用・保守業務委託 | 大田原小学校外27校 | 有限会社 橋本屋 | 10,604,880円 | 学校教育課 |
10 | 大田原市水道水質検査業務委託 | 市内 | 株式会社 那須環境技術センター | 8,411,700円 | 上下水道課 |
11 | TKCシステムソフトウェア保守業務委託 | 大田原市役所 | 株式会社 TKC | 10,010,154円 | 情報政策課 |
12 | TKCシステムハードウェア保守業務委託 | 大田原市役所 | 株式会社 TKC | 9,977,077円 | 情報政策課 |
13 |
大田原市ピアートホール 施設管理業務委託 | 大田原市ピアートホール | 株式会社 那須環境技術センター | 8,976,000円 | 文化振興課 |
14 | 固定資産(土地)評価に係る調査及び技術支援業務委託 | 市全域 | 一般財団法人 日本不動産研究所 | 8,910,000円 | 税務課 |
15 | 大田原グリーンパーク芝等保守管理業務委託 | 宇田川 | 株式会社 栃木植木 | 7,832,000円 | スポーツ振興課 |
16 | 令和5年度大田原市地域活動支援センター事業(Ⅲ型)業務委託 | 住吉町1-3-3 | 特定非営利活動法人 すずらん | 7,500,000円 | 福祉課 |
17 | 令和5年度大田原市生活困窮者学習支援等事業(お寺の学習塾)業務委託 | 市内寺院 | 特定非営利活動法人 キャリアコーチ | 8,012,400円 | 福祉課 |
18 | 大田原市障害者基幹相談支援センター業務委託 | 市内 | 社会福祉法人 あいのかわ福祉会 | 6,550,000円 | 福祉課 |
19 | ふれあいの丘 緑樹芝地及び緑地管理業務委託 | 福原 | 有限会社 金山造園 | 6,380,000円 | 生涯学習課 |
20 | 大田原市排水設備等関係事務業務委託 | 市内全域 | 株式会社 日本ウォーターテックス | 6,784,800円 | 上下水道課 |
21 | 地域イントラネット機器保守業務委託 | 大田原市 | 富士通ネットワークソリューションズ 株式会社 | 6,549,477円 | 情報政策課 |
22 | 校務用ICT環境運用支援業務委託 | 大田原小学校外29施設 | 有限会社 橋本屋 | 6,390,120円 | 学校教育課 |
23 | 紫塚小学校外2校 エレベーター保守管理業務委託 | 紫塚1丁目外 | 東芝エレベータ 株式会社 | 6,270,000円 | 教育総務課 |
24 | 固定資産評価システム運用保守業務委託 | 税務課 | 株式会社 パスコ | 5,995,000円 | 税務課 |
25 | TKCシステムソフトウェア使用 | 大田原市役所 | 株式会社 TKC | 55,598,840円 | 情報政策課 |
26 |
土木設計積算システム賃貸借 | 大田原市役所5階設計室内 | 株式会社 JECC | 5,697,340円 | 道路課 |
27 | 地方税電子申告サービスソフトウェア使用料 | 大田原市役所 | 株式会社 TKC | 5,029,200円 | 税務課 |
落札金額500万円(税込)以上のみを掲載しています。
お問い合わせ
財政課
契約係
住所:栃木県大田原市本町1-4-1 本庁舎8階
TEL:0287-23-8189
FAX:0287-23-8586