議会概要
議員名簿 (平成23年12月13日現在)
- 議長 第40代 髙﨑 和夫
- 副議長 第40代 篠﨑 博
- 議員の紹介
議会構成
議員数
- 法定数 30人(上限数)
- 条例数 26人
- 現員数 26人
会派及び党派別議員数
- 政友会 10人(無所属 10人)
- 新政会 7人(無所属 7人)
- 大志会 3人(無所属 3人)
- 一誠会 3人(無所属 3人)
- 公明クラブ 2人(公明党 2人)
- 会派に属さない議員 1人(無所属 1人)
市議会議員選挙の記録
| 執行年月日 | 平成11年11月21日 | 平成15年11月16日 | 平成19年11月18日 | 平成23年11月20日 |
| 当日の有権者数 | 41,820人 | 42,773人 | 60,270人 | 59,815人 |
| 投票者数 | 31,593人 | 29,060人 | 39,082人 | 38,577人 |
| 投票率 | 75.55パーセント | 67.94パーセント | 64.84パーセント | 64.49パーセント |
| 議員法定数 | 36人 | 30人 | 30人 | 30人 |
| 条例定数 | 24人 | 21人 | 29人 | 26人 |
| 立候補者数 | 30人 | 23人 | 31人 | 33人 |
| 競争率 | 1.2500倍 | 1.0952倍 | 1.0689倍 | 1.269倍 |
| 当選者最高得票数 | 2,110票 | 1,796票 | 1,846票 | 1,855票 |
| 当選者最低得票数 | 657票 | 951票 | 763票 | 766票 |
| 当選者平均得票数 | 1,182.3票 | 1,285.2票 | 1,288.4票 | 1319.7票 |
| 当選者最高年齢者 | 69歳 | 69歳 | 70歳 | 74歳 |
| 当選者最低年齢者 | 39歳 | 43歳 | 47歳 | 27歳 |
当選回数別内訳
- 1回 9人
- 2回 1人
- 3回 10人
- 4回 3人
- 5回 1人
- 6回以上 2人
年齢階層別内訳
- 20代 1人
- 30代 0人
- 40代 3人
- 50代 6人
- 60代 14人
- 70代 2人
平均年齢
- 58.8歳
報酬、費用弁償等
議員報酬の改定状況
議長
| 改定年月日 | 報酬 | 改定率 |
|---|---|---|
| 昭和51年12月1日 | 230,000円 | 27.8パーセント |
| 昭和54年4月1日 | 240,000円 | 4.3パーセント |
| 昭和56年4月1日 | 260,000円 | 8.3パーセント |
| 昭和60年4月1日 | 310,000円 | 19.2パーセント |
| 昭和63年4月1日 | 340,000円 | 9.7パーセント |
| 平成2年7月1日 | 380,000円 | 11.8パーセント |
| 平成4年4月1日 | 420,000円 | 10.5パーセント |
| 平成6年10月1日 | 455,000円 | 8.3パーセント |
| 平成10年10月1日 | 485,000円 | 6.6パーセント |
| 平成19年12月1日 | 435,000円 | -10.4パーセント |
| 平成21年10月1日 | 436,500円 | 0.3パーセント |
| 平成23年7月1日 | 436,500円 | - |
| 平成23年12月1日 | 485,000円 | 11.1パーセント |
副議長
| 改定年月日 | 報酬 | 改定率 |
|---|---|---|
| 昭和51年12月1日 | 190,000円 | 26.7パーセント |
| 昭和54年4月1日 | 205,000円 | 7.9パーセント |
| 昭和56年4月1日 | 225,000円 | 9.8パーセント |
| 昭和60年4月1日 | 260,000円 | 15.6パーセント |
| 昭和63年4月1日 | 280,000円 | 7.7パーセント |
| 平成2年7月1日 | 310,000円 | 10.7パーセント |
| 平成4年4月1日 | 340,000円 | 9.7パーセント |
| 平成6年10月1日 | 370,000円 | 8.8パーセント |
| 平成10年10月1日 | 395,000円 | 6.8パーセント |
| 平成19年12月1日 | 370,000円 | -6.3パーセント |
| 平成21年10月1日 | 380,000円 | 2.7パーセント |
| 平成23年7月1日 | 355,500円 | -6.4パーセント |
| 平成23年12月1日 | 395,000円 | 11.1パーセント |
議員
| 改定年月日 | 報酬 | 改定率 |
|---|---|---|
| 昭和51年12月1日 | 160,000円 | 23.1パーセント |
| 昭和54年4月1日 | 175,000円 | 9.4パーセント |
| 昭和56年4月1日 | 200,000円 | 14.2パーセント |
| 昭和60年4月1日 | 230,000円 | 15.0パーセント |
| 昭和63年4月1日 | 250,000円 | 8.7パーセント |
| 平成2年7月1日 | 280,000円 | 12.0パーセント |
| 平成4年4月1日 | 310,000円 | 10.1パーセント |
| 平成6年10月1日 | 340,000円 | 9.7パーセント |
| 平成10年10月1日 | 360,000円 | 5.9パーセント |
| 平成19年12月1日 | 345,000円 | -4.2パーセント |
| 平成21年10月1日 | 355,000円 | 1.4パーセント |
| 平成23年7月1日 | 324,000円 | -8.7パーセント |
| 平成23年12月1日 | 360,000円 | 11.1パーセント |
期末手当て
支給率
6月 100分の140(基準日5月1日)
12月 100分の155(基準日11月1日)
加算率
100分の45
旅費(行政視察)
常任委員会
1人当たりの上限金額 120,000円
議会運営委員会
1人当たりの上限金額 90,000円
特別委員会
1人当たりの上限金額 20,800円(公用車利用で1泊2日相当)
費用弁償
平成15年4月分より廃止
政務調査費
平成21年10月1日より廃止
議会関係予算(平成23年度当初予算)
議会費総額352,767千円(一般会計予算に占める割合1.20パーセント)
予算内訳
- 報酬 120,558千円
- 給料 29,922千円
- 職員手当等 59,888千円
- 共済費 123,405千円
- 報償費 100千円
- 旅費 6,436千円
- 交際費 1,100千円
- 需用費 3,491千円
- 役務費 3,779千円
- 委託費 784千円
- 使用料及び賃借料 970千円
- 備品購入費 1,134千円
- 負担金、補助金及び交付金 1,200千円
登録日: 2008年10月16日 / 更新日: 2011年12月15日




