大田原市の50年 ~市制50周年 年表~
2004年12月5日に更新しました。
|
西暦 |
年号 |
できごと |
| 1954年 | 昭和29年 |
|
| 1955年 | 昭和30年 |
|
| 1956年 | 昭和31年 |
|
| 1957年 | 昭和32年 |
|
| 1958年 | 昭和33年 |
|
| 1959年 | 昭和34年 |
|
| 1960年 | 昭和35年 |
|
| 1961年 | 昭和36年 |
|
| 1962年 | 昭和37年 |
|
| 1963年 | 昭和38年 |
|
| 1964年 | 昭和39年 |
|
| 1965年 | 昭和40年 |
|
| 1966年 | 昭和41年 |
|
| 1967年 | 昭和42年 |
|
| 1968年 | 昭和43年 |
|
| 1969年 | 昭和44年 |
|
| 1970年 | 昭和45年 |
|
| 1971年 | 昭和46年 |
|
| 1972年 | 昭和47年 |
|
| 1973年 | 昭和48年 |
|
| 1974年 | 昭和49年 |
|
| 1975年 | 昭和50年 |
|
| 1976年 | 昭和51年 |
|
| 1977年 | 昭和52年 |
|
| 1978年 | 昭和53年 |
|
| 1979年 | 昭和54年 |
|
| 1980年 | 昭和55年 |
|
| 1981年 | 昭和56年 |
|
| 1982年 | 昭和57年 |
|
| 1983年 | 昭和58年 |
|
| 1984年 | 昭和59年 |
|
| 1985年 | 昭和60年 |
|
| 1986年 | 昭和61年 |
|
| 1987年 | 昭和62年 |
|
| 1988年 | 昭和63年 |
|
| 1989年 | 平成1年 |
|
| 1990年 | 平成2年 |
|
| 1991年 | 平成3年 |
|
| 1992年 | 平成4年 |
|
| 1993年 | 平成5年 |
|
| 1994年 | 平成6年 |
|
| 1995年 | 平成7年 |
|
| 1996年 | 平成8年 |
|
| 1997年 | 平成9年 |
|
| 1998年 | 平成10年 |
|
| 1999年 | 平成11年 |
|
| 2000年 | 平成12年 |
|
| 2001年 | 平成13年 |
|
| 2002年 | 平成14年 |
|
| 2003年 | 平成15年 |
|
| 2004年 | 平成16年 |
|
- 「大田原市史後編」「市政要覧 2000」「広報おおたわら」「大田原市企業ガイドブック'97」「下野新聞縮刷版」より作成しました。
- 「広報おおたわら」は第1号(昭和38年5月1日号)から所蔵しています。
- 「下野新聞縮刷版」は昭和40年11月から平成14年3月号を所蔵。それ以後はCDROMがあります。
- 旧湯津上村・旧黒羽町の年表は準備中です。
登録日: 2008年10月16日 / 更新日: 2010年9月16日




